Tartu Spordiselts "Kalev"
1445
53 mehed
47 naised
92 noored harrastajad
38
34
KERGEJÕUSTIK | 50% 50% 93% |
Filiaalid
Otepää vald | 78% 22% 97% | |
Tartu linn | 48% 52% 93% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Filiaal |
---|---|---|
Karin Hausenberg | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Tiina Tooding | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Aigar Kukk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kersti Viru | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Ille Kukk | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Jaan Tiitsaar | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Toomas Halliste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Madis Paju | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Liis Tähiste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Enn Sellik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Reeta Parts | Kergejõustik (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | Tartu linn |
Liina Remmel | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kärt Rebane | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Marcella Liiv | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Šerelin Bovt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Alis Paju | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
KORVPALL | 58% 42% 100% | |
korvpall | 58% 42% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Priit Paama | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaire Asi | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaiti Liivak | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Joosep Kivimäe | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
LAUATENNIS | 74% 26% 74% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Svea Onno | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
MAADLUS | 88% 12% 94% | |
kreeka-rooma maadlus | 100% 0% 93% | |
naistemaadlus | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Kristjan Press | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus |
Olav Pukson | Abitreener: spetsialiseerumine maadlus |
MALE | 74% 26% 96% | |
male | 74% 26% 96% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Andres Karba | Vanemtreener: spetsialiseerumine male |
Andre Uibos | Nooremtreener: spetsialiseerumine male |
PETANK | 69% 31% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Peeter Zirk | Abitreener: spetsialiseerumine petank |
Aimar Poom | Petank (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
POKS | 63% 38% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Vello Kibe | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks |
TURNIIRIBRIDŽ | 56% 44% 96% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Lauri Naber | Treener: spetsialiseerumine turniiribridž |
Meelis Kuldkepp | Turniiribridž (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Karl Aleksander Sirp | Turniiribridž (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VEHKLEMINE | 30% 70% 93% | |
epee | 30% 70% 93% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Natalja Kotova | Vanemtreener: spetsialiseerumine vehklemine |
Julia Beljajeva | Abitreener: spetsialiseerumine vehklemine |
VÕIMLEMINE | 0% 100% 100% | |
iluvõimlemine | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Tiina Tolmoff | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Maria Tõnissaar | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
VÕRKPALL | 24% 76% 95% | |
võrkpall | 24% 76% 95% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Margus Pärsik | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Riina Kuusk | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Margit Kööbi | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Kabeliit | 80070233 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Spordialaliit | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Spordialaliit | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Spordialaliit | |
Eesti Petanque'i Klubide Liit | 80089215 | Spordialaliit | |
Eesti Poksiliit | 80089586 | Spordialaliit | |
Eesti Turniiribridžiliit | 80088457 | Spordialaliit | |
Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Spordialaliit | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | Maakonna spordiliit | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | Maakonna spordiliit | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Spordiühendus |