Tartu Spordiselts "Kalev"
1445
53 men
47 women
92 youth
38
34
ATHLETICS | 50% 50% 93% |
Affiliated organizations
Otepää vald | 78% 22% 97% | |
Tartu linn | 48% 52% 93% |
Coaches and supervisors
Name | License | Affiliated organization |
---|---|---|
Karin Hausenberg | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Tiina Tooding | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
Aigar Kukk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kersti Viru | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Ille Kukk | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Jaan Tiitsaar | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Toomas Halliste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Madis Paju | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Liis Tähiste | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Enn Sellik | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Reeta Parts | Athletics (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
Liina Remmel | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Kärt Rebane | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Marcella Liiv | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Šerelin Bovt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
Alis Paju | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tartu linn |
BASKETBALL | 58% 42% 100% | |
basketball | 58% 42% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Priit Paama | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaire Asi | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Kaiti Liivak | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
Joosep Kivimäe | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
BOXING | 63% 38% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Vello Kibe | Vanemtreener: spetsialiseerumine poks |
BRIDGE | 56% 44% 96% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Lauri Naber | Treener: spetsialiseerumine turniiribridž |
Meelis Kuldkepp | Bridge (there is no corresponding professional qualification) |
Karl Aleksander Sirp | Bridge (there is no corresponding professional qualification) |
CHESS | 74% 26% 96% | |
chess | 74% 26% 96% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andres Karba | Vanemtreener: spetsialiseerumine male |
Andre Uibos | Nooremtreener: spetsialiseerumine male |
FENCING | 30% 70% 93% | |
epee | 30% 70% 93% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Natalja Kotova | Vanemtreener: spetsialiseerumine vehklemine |
Julia Beljajeva | Abitreener: spetsialiseerumine vehklemine |
GYMNASTICS | 0% 100% 100% | |
rhythmic gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Tiina Tolmoff | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Maria Tõnissaar | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
PETANQUE | 69% 31% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Peeter Zirk | Abitreener: spetsialiseerumine petank |
Aimar Poom | Petanque (there is no corresponding professional qualification) |
TABLE TENNIS | 74% 26% 74% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Svea Onno | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
VOLLEYBALL | 24% 76% 95% | |
volleyball | 24% 76% 95% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Margus Pärsik | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Riina Kuusk | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
Margit Kööbi | Vanemtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
WRESTLING | 88% 12% 94% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 93% | |
women`s wrestling | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kristjan Press | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus |
Olav Pukson | Abitreener: spetsialiseerumine maadlus |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Kabeliit | 80070233 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
Eesti Petanque'i Klubide Liit | 80089215 | Sports federation | |
Eesti Poksiliit | 80089586 | Sports federation | |
Eesti Turniiribridžiliit | 80088457 | Sports federation | |
Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |