Piljard
Spordialaliit
Piirkond | Spordiorganisatsioonid | Harrastajad spordiklubides | Spordikoolid | Treenerikutsed | Spordiobjektid |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1 | 19 | 4 | ||
Tallinn | 8 | 228 | 1 | 4 | |
Hiiumaa | |||||
Ida-Virumaa | 3 | ||||
Jõgevamaa | |||||
Järvamaa | |||||
Lääne-Virumaa | 2 | 25 | 2 | ||
Läänemaa | 1 | ||||
Põlvamaa | |||||
Pärnumaa | 1 | ||||
Raplamaa | |||||
Saaremaa | 1 | 11 | 1 | ||
Tartumaa | 1 | ||||
Tartu linn | 2 | 33 | 2 | ||
Valgamaa | 1 | 15 | 1 | ||
Viljandimaa | 1 | 2 | 1 | ||
Võrumaa |
Kokku:5
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MN | 1 | Revo Maimre | Piljard: M 10-palli | 07.09.2024 | Ind | M |
EN | 1 | Revo Maimre | Piljard: M 9-palli | 30.07.2024 | Ind | M |
EN | 2 | Revo Maimre | Piljard: M 10-palli | 26.07.2024 | Ind | M |
MM | 3 | Denis Grabe | Piljard: M 10-palli | 02.03.2024 | Ind | M |
EN | 3 | Karl Gnadeberg | Piljard: M 8-palli | 28.07.2024 | Ind | M |