SPARTA Spordiselts
2816
51 mehed
49 naised
31 noored harrastajad
45
7
JALGRATTASPORT | 66% 34% 0% | |
maanteesõit | 78% 22% 0% | |
maastikusõit | 60% 40% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Allan Aulik | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Priit Prous | Jalgrattasport (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
JÕUTÕSTMINE | 74% 26% 12% | |
jõutõstmine | 74% 26% 12% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Margus Silbaum | Jõutõstmine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tõnis Holmberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
KERGEJÕUSTIK | 47% 53% 54% |
Filiaalid
Saku vald | 43% 57% 92% | |
Tallinn | 49% 51% 36% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan | Filiaal |
---|---|---|---|
Ahto Tatter | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn | |
Toomas Tarm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma | Saku vald |
Maile Mangusson | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 rühma | Saku vald |
Maris Kajari | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn | |
Marius Unt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma | Tallinn |
Roland Jaamu | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
KULTURISM JA FITNESS | 47% 53% 28% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Oleg Anissimov | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Argo Ader | Vanemtreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | 3 rühma |
Marek Morozov | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Jekaterina Remets-Morozova | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Regina Tselik | Nooremtreener: spetsialiseerumine fitness | |
Andrei Kožin | Nooremtreener: spetsialiseerumine fitness (taotleb) | |
Ott Kiivikas | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eleri Reinart | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Peep Reinart | Nooremtreener: spetsialiseerumine fitness | |
Vitaliya Kim | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Siim Kelner | Meistertreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | 3 rühma |
Indrek Otsus | Meistertreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 1 rühm |
Sten Põldsamm | Fitness ja kulturism (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
LASKESUUSATAMINE | 58% 42% 84% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Anti Kuulmata | Vanemtreener: spetsialiseerumine laskesuusatamine | 2 rühma |
Daniil Steptšenko | Treener: spetsialiseerumine laskesuusatamine | 2 rühma |
POKS | 80% 20% 9% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Mikk Pärnaste | Nooremtreener: spetsialiseerumine poks |
SAALIHOKI | 79% 21% 42% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Liina Jõgisu | Saalihoki (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Merli Süvari | Saalihoki (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tõnu Savi | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 rühma |
Argo Kungla | Saalihoki (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kati Kütisaar | Saalihoki (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Sharlote Marleen Kõverik | Treener: spetsialiseerumine saalihoki |
SUUSASPORT | 57% 43% 20% | |
murdmaasuusatamine | 57% 43% 17% | |
mäesuusatamine | 75% 25% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Eiko Toom | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Raul Olle | Murdmaasuusatamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Raidar Mesila | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine | |
Anti Kuulmata | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | 2 rühma |
Daniil Steptšenko | Murdmaasuusatamine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 2 rühma |
TÕSTESPORT | 66% 34% 20% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Alar Seim | Meistertreener: spetsialiseerumine tõstesport | |
Erik Kuningas | Treener: spetsialiseerumine tõstesport | |
Mart Seim | Abitreener: spetsialiseerumine tõstesport |
VÕIMLEMINE | 19% 81% 17% | |
rühmatreeningud | 7% 93% 7% | |
sportakrobaatika | 80% 20% 67% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Maris Kajari | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud | |
Kadi Kuusk | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Signe Vent | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tiina Mikk | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Evelin Talts | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Fjodor Dunik | Rühmatreeningud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Spordialaliit | |
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Spordialaliit | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Spordialaliit | |
Eesti Suusaliit | 80071971 | Spordialaliit | |
Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |