SPARTA Spordiselts
2908
51 men
49 women
32 youth
46
7
ATHLETICS | 47% 53% 54% |
Affiliated organizations
Saku vald | 43% 57% 92% | |
Tallinn | 49% 51% 36% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable | Affiliated organization |
---|---|---|---|
Ahto Tatter | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn | |
Toomas Tarm | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups | Saku vald |
Maile Mangusson | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 3 groups | Saku vald |
Maris Kajari | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 1 group | Tallinn |
Marius Unt | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 groups | Tallinn |
Roland Jaamu | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik | Tallinn |
BIATHLON | 58% 42% 84% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Anti Kuulmata | Vanemtreener: spetsialiseerumine laskesuusatamine | 2 groups |
Daniil Steptšenko | Treener: spetsialiseerumine laskesuusatamine | 2 groups |
Anneliis Viilukas | Biathlon (there is no corresponding professional qualification) |
BODYBUILDING AND FITNESS | 47% 53% 30% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Oleg Anissimov | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Argo Ader | Vanemtreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | 3 groups |
Marek Morozov | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Jekaterina Remets-Morozova | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Regina Tselik | Nooremtreener: spetsialiseerumine fitness | |
Andrei Kožin | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Ott Kiivikas | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Eleri Reinart | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Peep Reinart | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | |
Vitaliya Kim | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Siim Kelner | Meistertreener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | 3 groups |
Indrek Otsus | Meistertreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | 1 group |
Sten Põldsamm | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
BOXING | 80% 20% 9% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Mikk Pärnaste | Treener: spetsialiseerumine poks |
CYCLING SPORT | 66% 34% 0% | |
mtb | 60% 40% 0% | |
road cycling | 78% 22% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Allan Aulik | Cycling (there is no corresponding professional qualification) | |
Priit Prous | Cycling (there is no corresponding professional qualification) |
FLOORBALL | 79% 21% 42% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Liina Jõgisu | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Merli Süvari | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Tõnu Savi | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
Argo Kungla | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Kati Kütisaar | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Sharlote Marleen Kõverik | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
GYMNASTICS | 19% 81% 17% | |
acrobatic gymnastics | 80% 20% 67% | |
group trainings | 7% 93% 7% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Maris Kajari | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | 1 group |
Riina Kajari | Meistertreener: spetsialiseerumine rühmatreeningud | |
Kadi Kuusk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Signe Vent | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Tiina Mikk | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Evelin Talts | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Fjodor Dunik | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Janika Koch-Mäe | Treener: spetsialiseerumine rühmatreeningud |
POWERLIFTING | 74% 26% 12% | |
powerlifting | 74% 26% 12% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margus Silbaum | Powerlifting (there is no corresponding professional qualification) | |
Tõnis Holmberg | Nooremtreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
SKIING | 57% 43% 20% | |
alpine skiing | 75% 25% 100% | |
cross country skiing | 57% 43% 17% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Eiko Toom | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | |
Raul Olle | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) | |
Raidar Mesila | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine | |
Anti Kuulmata | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine | 2 groups |
Daniil Steptšenko | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) | 2 groups |
WEIGHTLIFTING | 66% 34% 20% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Alar Seim | Meistertreener: spetsialiseerumine tõstesport | |
Erik Kuningas | Treener: spetsialiseerumine tõstesport | |
Mart Seim | Abitreener: spetsialiseerumine tõstesport |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 80031345 | Sports federation | |
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation | |
Eesti Tõstespordiliit | 80039619 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |