SBSK Draakon
115
85 mehed
15 naised
78 noored harrastajad
4
4
AIKIDO | 100% 0% 40% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Sergei Bobrov | Aikido (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Oleg Pugatšov | Aikido (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 2 rühma |
MITMESUGUSED VÕITLUSKUNSTID | 80% 20% 100% | |
sport chanbara | 80% 20% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Sergei Bobrov | Sport chanbara (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Olga Bobrova | Treener: spetsialiseerumine sport chanbara | |
Oleg Pugatšov | Sport chanbara (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 2 rühma |
VEHKLEMINE | 82% 18% 85% | |
epee | 76% 24% 79% | |
espadron | 89% 11% 93% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Sergei Bobrov | Vanemtreener: spetsialiseerumine vehklemine | |
Jevgeni Blinov | Vehklemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Oleg Pugatšov | Treener: spetsialiseerumine vehklemine | 2 rühma |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Vehklemisliit | 80044804 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Sport Chanbara Liit | 80226505 | Spordiühendus |