Kohtla-Järve FC Järve
224
65 mehed
35 naised
91 noored harrastajad
9
10
JALGPALL | 87% 13% 100% | |
jalgpall | 87% 13% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Andrei Škaleta | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Aleksei Berdiugin | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Oleg Tereštšenko | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tetiana Hozdyk | Jalgpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Valery Ivanov | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Sergei Zamogilnõi | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall | 2 rühma |
UJUMINE25 | 50% 50% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Margarita Bežko | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 rühma |
VÕIMLEMINE | 43% 57% 71% | |
harrastusvõimlemine | 0% 100% 0% | |
sportakrobaatika | 60% 40% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Nadežda Tšudakova | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | |
Gratšik Stepanjan | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | 1 rühm |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit |