Kohtla-Järve FC Järve
174
69 men
31 women
89 youth
7
10
FOOTBALL | 87% 13% 100% | |
football | 87% 13% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Andrei Škaleta | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall | 3 groups |
Aleksei Berdiugin | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Timur Abubov | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | |
Oleg Tereštšenko | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Tetiana Hozdyk | Football (there is no corresponding professional qualification) | |
Valery Ivanov | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | 1 group |
GYMNASTICS | 43% 57% 71% | |
acrobatic gymnastics | 60% 40% 100% | |
gymnastics for all | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Nadežda Tšudakova | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation |