MTÜ Spordiklubi Nord
888
61 mehed
39 naised
100 noored harrastajad
23
31
JUDO | 41% 59% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Kenner Saar | Judo (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo |
KERGEJÕUSTIK | 56% 44% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Krista Viipsi | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma |
KORVPALL | 91% 9% 100% | |
korvpall | 91% 9% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Gregor Käbi | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Andri Titov | Korvpall (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
MUUD SPORDIALAD | 63% 37% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Arp Pressraud | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 4 rühma |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tanner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kenner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kätlin Käpa | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Krista Viipsi | üldfüüsiline treening (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 2 rühma |
Eliise Allik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Irina Kruglova | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 59% 41% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Silva Remmelgas | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Raul Rändla | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Sander Paavo | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Alisa Solomina | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Brenda Tilk | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Paul Hendrik Maimik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Marko-Matteus Langel | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Hanna-Liisa Värik | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Jan Joonas Viirpuu | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eliise Allik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Jako Joosep Viirpuu | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VÕIMLEMINE | 0% 100% 100% | |
sportaeroobika | 0% 100% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 rühma |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Spordialaliit | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |