MTÜ Spordiklubi Nord
460
38 mehed
62 naised
98 noored harrastajad
25
21
ALLVEESPORT | 50% 50% 0% | |
lestaujumine | 50% 50% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport |
JUDO | 41% 59% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Jevgeni Tširkin | Vanemtreener: spetsialiseerumine judo | |
Kenner Saar | Judo (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine judo | |
Tanner Saar | Treener: spetsialiseerumine judo |
KERGEJÕUSTIK | 44% 56% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Krista Viipsi | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik | 2 rühma |
KORVPALL | 54% 46% 100% | |
korvpall | 54% 46% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Arp Pressraud | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall | 4 rühma |
Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall | |
Henri Elmar Leetma | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
MUUD SPORDIALAD | 25% 75% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Irina Kruglova | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Andres Olvik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Arp Pressraud | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | 4 rühma |
Rauno Liitmäe | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Mark Tširkin | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Tanner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Kenner Saar | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Eliise Allik | Muud spordialad (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
UJUMINE | 29% 71% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Andres Olvik | Treener: spetsialiseerumine ujumine | |
Silva Remmelgas | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Eili Paap | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Raul Rändla | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Sander Paavo | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Alisa Solomina | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Brenda Tilk | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Paul Hendrik Maimik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Margarita Bereževskaja | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Marko-Matteus Langel | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Grete Maria Savitsch | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Hanna-Liisa Värik | Abitreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Eliise Allik | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) | |
Jan Joonas Viirpuu | Ujumine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VÕIMLEMINE | 44% 56% 100% | |
sportaeroobika | 44% 56% 100% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse | Tunniplaan |
---|---|---|
Natalja Maltšenko | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | 3 rühma |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Spordialaliit | |
Eesti Judoliit | 80056457 | Spordialaliit | |
Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Spordialaliit | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Spordialaliit | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Spordialaliit | |
MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Spordiühendus | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Spordialaliit | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | Maakonna spordiliit |