Pärnu Klubi "Tervisesport"
49
2 mehed
98 naised
0 noored harrastajad
6
6
KEPIKÕND | 0% 100% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Vaike Pärnoja | Kepikõnd (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
TANTSUSPORT | 0% 100% 0% | |
muud sportlikud tantsud | 0% 100% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Ljudmila Salev | Muud sportlikud tantsud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Kaie Seger | Muud sportlikud tantsud (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
TERVISEJOOKS JA -KÕND | 0% 100% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Vaike Pärnoja | Liikumisharrastus (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Alla Toomra | Liikumisharrastus (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
VÕIMLEMINE | 3% 97% 0% | |
harrastusvõimlemine | 3% 97% 0% |
Treenerid ja treenerikutseta isikud
Nimi | Kutse |
---|---|
Albert Anderson | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Ilme Rand | Võimlemine (vastav kutsekvalifikatsioon puudub) |
Organisatsiooni nimi | Registrikood | Liik | Tegevusalad |
---|---|---|---|
Pärnu Spordiliit | 80002786 | Maakonna spordiliit | |
Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | Maakonna spordiliit |