Ülenurme Spordihoone
7
15
15
1. korruse pallimängude saalSports hall (for ballgames) | group trainings, volleyball, basketball, rhythmic gymnastics, indiaca, badminton, athletics |
Area | 912 (m2) |
Length | 38 (m) |
Width | 24 (m) |
Height | 11.7 (m) |
Portable partitions | 1 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Haro Stockholm |
Year of the floor installation | 2022 |
Stationary seats | 100 |
Illuminance | 500 (lx) |
Seats in total | 100 |
Electronic scoreboards | 1 |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Saalis on pallimängude ala (827m2) ja jooksurada 3x30m koos pidurdusalaga. Indiacaväljaku jooned märgistatakse teibiga vastavalt vajadusele. |
Group trainings | |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Rhythmic gymnastics | |
Gymnastic pad | yes |
Indiaca | |
Badminton | |
Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 4 |
Badminton courts with sufficient clear space | 4 |
Athletics |
JooksuradaAthletics hall | athletics |
Description | 3x30m standardlaiusega jooksurada, tartaankate. |
Athletics |
2. korruse pallimängude saalSports hall (for ballgames) | volleyball, basketball, badminton |
Area | 741 (m2) |
Length | 39 (m) |
Width | 19 (m) |
Height | 8 (m) |
Portable partitions | 1 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Robbins Sport |
Year of the floor installation | 2022 |
Stationary seats | 150 |
Illuminance | 500 (lx) |
Seats in total | 150 |
Electronic scoreboards | 1 |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | T-kujulises ruumis on pallimängude ala (741 m2) ja PVC kattega ala (6x24 m), mis on sobilik erinevate kõrget laekõrgust mitte vajavate spordialade (nt lauatennis, võimlemine, tantsimine jne) harrastamiseks. Samuti pealtvaatajate, kohtunike alana kasutamiseks. |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Badminton | |
Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 1 |
Badminton courts with sufficient clear space | 1 |
MaadlussaalSports hall with mats | group trainings, wrestling, artistic gymnastics |
Area | 288 (m2) |
Length of the mat covered area | 12 (m) |
Width of the mat covered area | 12 (m) |
Type of the mat | wrestling mat |
Electronic scoreboard | no |
Additional information | Peegelsein 10m |
Group trainings | |
Wrestling | |
Standard wrestling mat (12x12m) | yes |
Artistic Gymnastics | |
Tumbling | yes |
Balance beam | no |
Vault | yes |
Parallel bars | yes |
Uneven parallel bars | yes |
Bar | no |
Vaulting horse | yes |
Pommel horse | no |
Rings | no |
Floor mats | yes |
Trampette (kids) | no |
Trampette | no |
Springboards | no |
Gymnastics boxes | no |
Trampoline | no |
Peeglisaal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all, artistic gymnastics |
Area | 162 (m2) |
Length | 18 (m) |
Width | 9 (m) |
Height | 5 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | Casalli Pavisint PVC |
Year of the floor installation | 2022 |
Mirror wall | yes |
Handrail | yes |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Peegelsein 12m |
Group trainings | |
Gymnastics for all | |
Artistic Gymnastics | |
Tumbling | yes |
Balance beam | no |
Vault | yes |
Parallel bars | yes |
Uneven parallel bars | yes |
Bar | yes |
Vaulting horse | yes |
Pommel horse | yes |
Rings | no |
Floor mats | yes |
Trampette (kids) | no |
Trampette | no |
Springboards | no |
Gymnastics boxes | no |
Trampoline | no |
JõusaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting, artistic gymnastics |
Area | 230 (m2) |
Surface of the floor | PVC |
Specification of the floor | Conipur 10mm |
Year of the floor installation | 2022 |
Equipment | Jõusaalis on 3x8m tõstepõrand, 7 jõumasinat, 7 jõupinki, 2 sõudeergomeetrit, rööbaspuud, kang, 6 varbseina. |
Additional information | Tõstepõrand, raskejõustikuaala, kardioala, plokkmasinate ala,venitusnurk |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | yes |
Artistic Gymnastics | |
Tumbling | no |
Balance beam | no |
Vault | yes |
Parallel bars | yes |
Uneven parallel bars | no |
Bar | yes |
Vaulting horse | yes |
Pommel horse | no |
Rings | no |
Floor mats | yes |
Trampette (kids) | no |
Trampette | no |
Springboards | no |
Gymnastics boxes | no |
Trampoline | no |
LasketiirIndoor shooting range | shooting, darts |
Maximum length of the shooting lines | 50 (m) |
Number of the firing points | 5 |
Electronic targets | no |
Shooting | |
Darts |
6
30
2
20
Organisation | Sport |
---|---|
Korvpalliklubi RIBI | Basketball |
MTÜ Asquats Sport | Gymnastics |
MTÜ Jõusport | Powerlifting, Weightlifting |
MTÜ Tartu BOKK | Basketball |
MTÜ Tartu Kalev Jalgpalliakadeemia | Football |
MTÜ Veeriku Badminton | Badminton |
MTÜ Võimlemisklubi Ülenurme | Gymnastics |
MTÜ Ülenurme VK | Volleyball |
Otepää rattaklubi | Cycling sport |
Spordiklubi Duo | Volleyball |
Spordiklubi G4S | Volleyball |
Spordiklubi Katana | Judo |
Tartu Spordiselts "Kalev" | Athletics |
Tõrvandi korvpalliklubi MTÜ | Basketball |
Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi | Shooting |