Draughts
Federation
Region | Sports organisations | Participants | Sports schools | Coaches | Sports facilities |
---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 3 | 84 | 2 | 4 | |
Tallinn | 2 | 183 | 2 | 4 | 2 |
Hiiumaa | 1 | 29 | 1 | ||
Ida-Virumaa | 2 | 56 | 1 | ||
Jõgevamaa | 1 | 41 | |||
Järvamaa | 3 | ||||
Lääne-Virumaa | 1 | 6 | |||
Läänemaa | |||||
Põlvamaa | 1 | 3 | 1 | ||
Pärnumaa | 2 | ||||
Raplamaa | 1 | 6 | 1 | ||
Saaremaa | |||||
Tartumaa | 1 | 96 | 2 | ||
Tartu linn | 1 | 9 | 2 | ||
Valgamaa | |||||
Viljandimaa | 1 | 12 | |||
Võrumaa |
Total:4
Tüüp | Koht | Nimed | Võistlusala | Kuupäev | Ind Vst | OM om M |
---|---|---|---|---|---|---|
MN | 2 | Priit Lokotar (Nõmme KK) | Rahvusvaheline kabe: B16 Noormehed (kiirkabe) | 01.11.2024 | Ind | M |
EJ | 2 | Merilii Jalg (Jõgeva KK) | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (kiirkabe) | 20.04.2024 | Ind | M |
EJ | 2 | Merilii Jalg (Jõgeva KK) | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (välkkabe) | 21.04.2024 | Ind | M |
EN | 2 | Priit Lokotar (Nõmme KK) | Rahvusvaheline kabe: B16 Noormehed (välkkabe) | 09.08.2024 | Ind | M |