Läänemaa Orienteerumisklubi Okas
86
56 men
44 women
19 youth
3
3
ORIENTEERING | 55% 45% 20% | |
foot orienteering | 55% 45% 20% | |
mountain bike orienteering | 67% 33% 0% | |
rogaining | 50% 50% 0% | |
ski orienteering | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Mati Kallemets | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
Märt Järvik | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
Aivar Leht | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
SKIING | 57% 43% 14% | |
cross country skiing | 57% 43% 14% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Mati Kallemets | Cross country skiing (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Orienteerumisliit | 80040568 | Sports federation | |
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela | 80092335 | County sports union |