Eesti Veespordialade Kool
189
38 men
62 women
90 youth
12
6
SWIMMING | 55% 45% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Anton Rzhanov | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | 3 groups |
Vjatšeslav Sadikov | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Anatoli Skatškov | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Pjotr Šljušenkov | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Ilona Kožatkina | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
SYNCHRONIZED SWIMMING | 2% 98% 81% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Ksenija Grabtšuk | Nooremtreener: spetsialiseerumine kujundujumine | |
Anton Rzhanov | Treener: spetsialiseerumine kujundujumine | 3 groups |
Milena Gelfond | Abitreener: spetsialiseerumine kujundujumine | |
Anastasiia Rudkovski | Treener: spetsialiseerumine kujundujumine | 2 groups |
Maria Ruditš | Abitreener: spetsialiseerumine kujundujumine |
WATER POLO | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Anatoli Skatškov | Water polo (there is no corresponding professional qualification) | |
Maksim Ivanov | Water polo (there is no corresponding professional qualification) | |
Pjotr Šljušenkov | Water polo (there is no corresponding professional qualification) | |
Andrei Ševerdalkin | Water polo (there is no corresponding professional qualification) | |
Victor Stratan | Water polo (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Kujundujumise Föderatsioon | 80349260 | Sports association | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation |