Eesti Maaülikooli Spordiklubi
666
57 men
43 women
27 youth
16
5
BASKETBALL | 100% 0% 0% | |
basketball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Maarja Park | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Paavo Russak | Basketball (there is no corresponding professional qualification) | |
Timo Eichfuss | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
BODYBUILDING AND FITNESS | 54% 46% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Agnes-Gertrud Jõerand | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
FLOORBALL | 55% 45% 84% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reti Väärt | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
Sander Hannus | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
Katrin Kaarama | Floorball (there is no corresponding professional qualification) | |
Kirke Pollisinski | Treener: spetsialiseerumine saalihoki | 1 group |
Talis Mölder | Vanemtreener: spetsialiseerumine saalihoki | 2 groups |
GYMNASTICS | 38% 62% 0% | |
group trainings | 34% 66% 0% | |
gymnastics for all | 47% 53% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Martin Luik | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Merle Keedus | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Agnes-Gertrud Jõerand | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
TABLE TENNIS | 92% 8% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reet Juurik | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
VOLLEYBALL | 100% 0% 0% | |
volleyball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Reet Alas | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) | |
Rait Rikberg | Volleyball (there is no corresponding professional qualification) | |
Reimo Alas | Nooremtreener: spetsialiseerumine võrkpall |
WRESTLING | 68% 32% 77% | |
greco-roman wrestling | 100% 0% 72% | |
women`s wrestling | 0% 100% 87% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Veiko Proovel | Vanemtreener: spetsialiseerumine maadlus | 3 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Maadlusliit | 80040381 | Sports federation | |
Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union | |
Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union |