Haabersti Päevakeskuse spordisaalid
3
15
2
Liikumissaal - 1(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all, aikido, capoeira, ju-jutsu, judo, draughts, karate, novuss/korona, table tennis, chess, quizzing |
Area | 62.06 (m2) |
Length | 11.6 (m) |
Width | 5.35 (m) |
Height | 2.5 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 2021 |
Mirror wall | no |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Group trainings | |
Gymnastics for all | |
Aikido | |
Capoeira | |
Ju-jutsu | |
Judo | |
Judo tatami | no |
Draughts | |
Karate | |
Novuss/korona | |
Simultaneously usable standard corona tables (1.08x1.08m) | 2 |
Table tennis | |
Simultaneously usable standard table tennis table | 2 |
Chess | |
Quizzing |
Liikumissaal - 2(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 94.16 (m2) |
Length | 17.6 (m) |
Width | 5.35 (m) |
Height | 2.4 (m) |
Surface of the floor | other |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | laminaat |
Year of the floor installation | 2017 |
Mirror wall | no |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
JõusaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting |
Area | 44 (m2) |
Surface of the floor | PVC |
Year of the floor installation | 2017 |
Equipment | Stepperid, spinningratas, jooksulint, velo- ja sõudeergomeetrid, varbseinad, seljalihaste pink, hantlid, kummilindid, võimlemismatid, võimlemispallid. |
Powerlifting | |
Bar(bell) | no |
Squat stand | no |
Press bench | no |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | no |
3
70
1
16
Organisation | Sport |
---|---|
Katleri Taekwondoklubi | Taekwondo ITF |
Võimlemisklubi Janika Tallinn | Gymnastics |