Tiskre ragbi- ja kriketiväljakud
3
2
12
RagbiväljakOther outdoor ballgame court | rugby |
Area | 10080 (m2) |
Length | 144 (m) |
Width | 70 (m) |
Surface | grass |
Artificial light | no |
Rugby | |
Rugby fields | 1 |
Size of the rugby field(s) | 144x70 |
Kriketiväljak - 1Other outdoor ballgame court | cricket |
Area | 23400 (m2) |
Length | 180 (m) |
Width | 130 (m) |
Surface | grass |
Artificial light | no |
Cricket | |
Cricket fields | 1 |
Size of the cricket field(s) | 180x130 |
Kriketiväljak - 2Other outdoor ballgame court | cricket |
Area | 23400 (m2) |
Length | 180 (m) |
Width | 130 (m) |
Surface | grass |
Artificial light | no |
Cricket | |
Cricket fields | 1 |
Size of the cricket field(s) | 180x130 |
20
Organisation | Sport |
---|---|
Eesti Tigers Kriketi Klubi | Cricket |
MTÜ Estonian Old Boys RFC | Rugby |
MTÜ Lõvi Kriket | Cricket |
MTÜ Tallinnriders | Cricket |
RFC Tallinna Kalev MTÜ | Rugby |
Saaremaa Kriketiklubi | Cricket |
Talinn Strikers Kriketi Klubi MTÜ | Cricket |
Tallinn Rising Stars Kriketi Klubi MTÜ | Cricket |
Tallinn United Kriketi Klubi | Cricket |
Tallinna Kriketiklubi | Cricket |
Tartu Kriketi Klubi | Cricket |
Viking Stars Kriketi Klubi | Cricket |