FORUS Spordikeskus Viimsi
10
10
15
Tennisehall - 1Tennis hall | tennis |
Essence | Permanent building |
Area | 1296 (m2) |
Length | 36 (m) |
Width | 36 (m) |
Height | 9 (m) |
Hardcourts | 2 |
Illuminance | 800 (lx) |
Stationary sound amplifier system | yes |
Electronic scoreboard | no |
Stationary seats | 32 |
Seats in total | 32 |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 2 |
Tennis courts with national requirements (35x17m) | 2 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 2 |
Simultaneously usable tennis courts | 2 |
Tennisehall - 2Tennis hall | tennis |
Essence | Permanent building |
Area | 1296 (m2) |
Length | 36 (m) |
Width | 36 (m) |
Height | 9 (m) |
Hardcourts | 2 |
Illuminance | 800 (lx) |
Stationary sound amplifier system | yes |
Electronic scoreboard | no |
Stationary seats | 80 |
Seats in total | 80 |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 2 |
Tennis courts with national requirements (35x17m) | 2 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 2 |
Simultaneously usable tennis courts | 2 |
Tennisehall - 3Tennis hall | tennis |
Essence | Permanent building |
Area | 1296 (m2) |
Length | 36 (m) |
Width | 36 (m) |
Height | 9 (m) |
Carpet courts | 2 |
Illuminance | 800 (lx) |
Stationary sound amplifier system | yes |
Electronic scoreboard | no |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 2 |
Tennis courts with national requirements (35x17m) | 2 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 2 |
Simultaneously usable tennis courts | 2 |
Pallimängude saalSports hall (for ballgames) | basketball |
Area | 1482 (m2) |
Length | 39 (m) |
Width | 38 (m) |
Height | 9.4 (m) |
Portable partitions | 1 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 2018 |
Portable seats | 500 |
Illuminance | 1200 (lx) |
Seats in total | 500 |
Electronic scoreboards | 2 |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Lisaks ühele rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga korvpalliväljakule on olemas kaks ristipidi normaalmõõtmelist korvpalliväljakut. |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 3 |
Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 2 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 4 |
Tantsusaal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 336 (m2) |
Length | 21 (m) |
Width | 16 (m) |
Height | 3 (m) |
Surface of the floor | wood parquet |
Portable sports floor | no |
Portable partitions | 1 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
Rühmatreeningu saal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 168 (m2) |
Length | 14 (m) |
Width | 12 (m) |
Height | 3 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
MaadlussaalSports hall with mats | wrestling |
Area | 410 (m2) |
Length of the mat covered area | 12 (m) |
Width of the mat covered area | 12 (m) |
Type of the mat | wrestling mat |
Electronic scoreboard | no |
Wrestling | |
Standard wrestling mat (12x12m) | yes |
Võitluskunstide saalSports hall with mats | karate |
Area | 160 (m2) |
Length of the mat covered area | 6 (m) |
Width of the mat covered area | 6 (m) |
Type of the mat | surface of combat sports practicing area |
Electronic scoreboard | no |
Karate |
JõusaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting |
Area | 670 (m2) |
Surface of the floor | carpet |
Equipment | Life Fitness ja Hammer Strength treeningseadmed |
Additional information | Avar kardioseadmete ala ja lai valik mugavaid plokkseadmeid erinevate lihasrühmade treenimiseks. Eraldi ala on treenimiseks vabaraskustega ning küki ja jõutõmbe puuridega. |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | yes |
LauatennisesaalOther sports hall | table tennis |
Purpose | lauatennise saal |
Area | 144 (m2) |
Length | 12 (m) |
Width | 12 (m) |
Height | (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Illuminance | (lx) |
Electronic scoreboard | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Table tennis | |
Simultaneously usable standard table tennis table | 5 |
21
9
90
Organisation | Sport |
---|---|
Korvpalliklubi Viimsi | Basketball |
Kristina Koroljak Spordiklubi | Bodybuilding and fitness |
MTÜ DanceAct Tantsustuudio | Dancing sports |
MTÜ Kalevi Jalgrattakool | Cycling sport |
MTÜ Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool | Football |
MTÜ Viimsi JK | Football |
MTÜ Viimsi Pinx | Table tennis |
OÜ Tantsustaarid | Gymnastics |
OÜ Tondi Tennisekeskus | Bodybuilding and fitness, Gymnastics |
SA US Tenniseakadeemia | Dancing sports, Tennis |
Spordiklubi Lindon | Athletics |
Spordiklubi Ookami | Judo, Sumo |
Team Tennis | Tennis |
Vaher Fitness MTÜ | Bodybuilding and fitness |
Viimsi Lauatenniseklubi | Table tennis |