Uulu Põhikooli staadion
4
6
3
StaadionStadium | football, athletics |
Purpose | athletics and soccer stadium |
Length of the stadium | 126 (m) |
Width of the stadium | 65 (m) |
Oval running track | yes |
Length of the oval running track | 300 (m) |
Number of the lanes in bends | 4 |
Number of the lanes at the front straight | 6 |
Number of the lanes at the opposite straight | 4 |
Water jump | no |
Straight | yes |
Number of the straights | 1 |
1. | |
Length of the straight | 115 (m) |
Lanes of the straight | 6 |
Surface | synthetic surface |
Specification of the track surface | tartaan |
Year of the surface installation | 2019 |
Midfield footballl field | yes |
Length of the football field | 90 (m) |
Width of the football field | 45 (m) |
Midfield surface | grass |
Long and triple jump areas | 2 |
Javelin throwing areas | 1 |
Shot put throwing circles | 2 |
Artificial light | no |
Illuminance | (lx) |
Electronic scoreboard | no |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Lisaks kergejõustiku ja jalgpalli harrastamisele on saadionil võimalik mängida võrk- ja korvpalli. Korralik puitkattega väljak võrk- ja korvpalli mängimiseks valmis 2011. aastal. Lisaks on veel asfaltkattega väljakud ja ronimissein. |
Football | |
Soccer fields/pitches | 1 |
Athletics |
Puitkattega palliplatsMultifunctional outdoor ballgame court | basketball, volleyball |
Area | 750 (m2) |
Length | 30 (m) |
Width | 25 (m) |
Surface | wood |
Artificial light | yes |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
TenniseväljakOutdoor tennis court | tennis |
Area | 630 (m2) |
Length | 35 (m) |
Width | 18 (m) |
Artificial turf courts | 1 |
Artificial light | no |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 1 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 1 |
Simultaneously usable tennis courts | 1 |
RannavõrkpalliplatsidOutdoor beach volleyball court | beach volleyball |
1
60
Organisation | Sport |
---|---|
MTÜ JK Pärnu Poseidon | Football |
Orienteerumisklubi West | Orienteering |
Suusaklubi "Jõulu" | Skiing |