Suure-Jaani Kooli spordisaalid
3
13
10
VõimlaSports hall (for ballgames) | group trainings, volleyball, tennis, badminton, basketball, table tennis, futsal, handball, gymnastics for all, artistic gymnastics |
Area | 966 (m2) |
Length | 42 (m) |
Width | 23 (m) |
Height | 10.5 (m) |
Portable partitions | 2 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Year of the floor installation | 2005 |
Stationary seats | 300 |
Illuminance | 1000 (lx) |
Seats in total | 300 |
Electronic scoreboards | 1 |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Võimla põrandale on ristipidi märgistatud kaks korvpalliväljakut mõõtmetega 23x12m. Saalijalgpalliväljak on alaliselt märgistamata, mängitakse käsipalliväljakul. Lisaks võimla põrandale märgitud kolmele sulgpalliväljakule saab vajadusel märkida teibiga veel kolm väljakut. Lauatenniselauad ei ole statsionaarselt paigaldatud. |
Group trainings | |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 4 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 3 |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 1 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 1 |
Simultaneously usable tennis courts | 1 |
Badminton | |
Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 3 |
Badminton courts with sufficient clear space | 2 |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Standard basketball courts with international requirements (32x19m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Table tennis | |
Simultaneously usable standard table tennis table | 12 |
Futsal | |
Size of the futsal field(s) | puudub |
Handball | |
Standard handball courts (40x20m) | 1 |
Reduced handball courts (30-39x17-19m) | puudub |
Simultaneously usable handball courts | 1 |
Gymnastics for all | |
Artistic Gymnastics | |
Tumbling | no |
Balance beam | yes |
Vault | yes |
Parallel bars | yes |
Uneven parallel bars | no |
Bar | yes |
Vaulting horse | yes |
Pommel horse | no |
Rings | no |
Floor mats | yes |
Trampette (kids) | no |
Trampette | no |
Springboards | yes |
Gymnastics boxes | no |
Trampoline | no |
JõusaalGym | weightlifting, powerlifting |
Area | 93.5 (m2) |
Surface of the floor | PVC |
Year of the floor installation | 2005 |
Portable partitions | 1 |
Equipment | Kükipuur SC 6008, jõutõstekang 2tk, kõverkang, multifuntksionaalne masin, ristiveoplokk, hack- kükk- jalapress, alatõmbepink, reie lähendaja/eemaldaja pink 3 tk, reie sirutaja/kõverdaja, horisontaalne surumispink, kõhulihaste pink, seljalihaste pink, kaldpink, biitsepsi pink, dip - raam, veloergomeeter, tõmberaud V-kujuline/U - kujuline/sirge tõmberaud, tõmberaud lühike |
Additional information | Saalis on olemas peegelsein |
Weightlifting | |
Podium | no |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
MaadlussaalSports hall with mats | wrestling |
Area | 154 (m2) |
Length of the mat covered area | 14 (m) |
Width of the mat covered area | 11 (m) |
Type of the mat | wrestling mat |
Electronic scoreboard | no |
Additional information for the scoreboards | võimalik kasutada elektroonilist lauatablood |
Wrestling | |
Standard wrestling mat (12x12m) | no |
2
2
60
Organisation | Sport |
---|---|
Korvpalliklubi Karud | Basketball |
Korvpalliklubi Quercus | Basketball |
MTÜ Lehola 2005 | Table tennis |
MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United | Football |
MTÜ Suure-Jaani Disc Golf Club | Flying disc sports |
MTÜ Vilkoss | Basketball |
SK Sakala Biathlon | Biathlon |
Spordiklubi Vanad Olümpiaalad | Draughts, Chess |
Viljandi Spordiveteranide Koondis | Volleyball |
Viljandimaa Spordiklubi Olustvere | Weightlifting |