Pärnu Ülejõe Põhikooli kergejõustiku- ja palliväljakud, jõulinnak
5
6
4
Kergejõustiku harjutusväljakOutdoor athletics area | athletics |
Area | 7150 (m2) |
Length | 130 (m) |
Width | 55 (m) |
Surface | grass |
Straight running track | yes |
Length of the straight running track | 110 (m) |
Surface | other |
Specification of the track surface | asfalt |
Long and triple jump areas | 2 |
Javelin throwing areas | 1 |
Shot put throwing circles | 1 |
Artificial light | no |
Additional information | Väljakut ümbritsev asfaltkattega mitte-ovaalne jooksurada kogupikkusega 300m, 110m jooksusirgel ja ülejäänud raja osad tähistamata. Väljakul ka kettaheitesektor, kuid kaitsevõrk madalamal kui 4m kõrgusel. |
Athletics |
JalgpalliväljakOutdoor soccer field | football |
Area | 5670 (m2) |
Length of the football field | 90 (m) |
Width of the football field | 63 (m) |
Surface | grass |
Artificial light | no |
Illuminance | (lx) |
Electronic scoreboard | no |
Football | |
Soccer fields/pitches | 1 |
Soccer fields with minimum requirements (min 90x45m) | 1 |
KorvpalliväljakOutdoor basketball court | basketball |
Area | 568.75 (m2) |
Length | 32.5 (m) |
Width | 17.5 (m) |
Surface | rubber |
Specification of the surface | väljaku kate uuendatud 2009. a |
Artificial light | no |
Additional information | Väljakukate vajab uuendamist. |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
RannavõrkpalliväljakOutdoor beach volleyball court | beach volleyball |
JõulinnakOutdoor gym | bodybuilding and fitness, gymnastics for all |
Equipment | Jalakükipink (muudetava raskusega), rinnaltsurumispink (muudetava raskusega), õlapink (muudetava raskusega), seljatõmbepink (muudetava raskusega), seade seljalihaste treenimiseks, seade kõhulihaste treenimiseks, Dip surumispink |
Bodybuilding and fitness | |
Gymnastics for all |
2

Organisation | Sport |
---|---|
MTÜ JK Vaprus | Football |
Orienteerumisklubi West | Foot orienteering |
Pärnu Kurtide Spordiselts Eero | Sports for the disabled |
Spordiklubi Tigris | Other sports |