MyFitness Tartu Lõunakeskus
3
4
3
Aeroobikasaal Stuudio 1(Aerobics) Studio | group trainings |
Area | 196.703 (m2) |
Length | 12.21 (m) |
Width | 16.11 (m) |
Height | 4.3 (m) |
Surface of the floor | wood parquet |
Portable sports floor | no |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | aeroobikasaal Stuudio1 |
Group trainings |
Aeroobikasaal Stuudio 2(Aerobics) Studio | group trainings |
Area | 154.28 (m2) |
Length | 11.6 (m) |
Width | 13.3 (m) |
Height | 4 (m) |
Surface of the floor | wood parquet |
Portable sports floor | no |
Mirror wall | yes |
Handrail | yes |
Stationary sound amplifier system | yes |
Additional information | Aeroobikasaal Stuudio 2 |
Group trainings |
JõusaalGym | bodybuilding and fitness, weightlifting, powerlifting |
Area | 604 (m2) |
Surface of the floor | rubber |
Specification of the floor | Kraiburg |
Year of the floor installation | 2022 |
Equipment | Technogym trenažöörid ja treeningvahendid |
Additional information | Cardio seadmed (jooksulindid, rattad, ellipsid, trepptrenažöör), plokkseadmed, funktsionaaltreeningu seadmed, vabad raskused, tõsteseadmed, jõusaali väikevahendid |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | no |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | no |
Press bench | yes |
2
2
Organisation | Sport |
---|---|
Kulturismi- ja fitnessiklubi Tiim Go Fit | Bodybuilding and fitness |
MTÜ Racing Academy | Autosport |
My Fitness AS | Bodybuilding and fitness, Gymnastics |