Rummu Spordihoone
2
7
1
JõusaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting |
Area | 21 (m2) |
Surface of the floor | wooden floor |
Specification of the floor | 6x3,5 |
Year of the floor installation | 2002 |
Equipment | Tõstekang, sõudeergomeeter, maadlusmatid, multiseade |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | no |
VõimlaSports hall (for ballgames) | volleyball, basketball, tennis, futsal |
Area | 702 (m2) |
Length | 39 (m) |
Width | 18 (m) |
Height | 6.9 (m) |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | põrandale on märgitud saalijalgpalliväljaku jooned 32x15m; korvpalliväljaku jooned 28x15m, võrkpalliväljaku jooned 18x9m |
Year of the floor installation | 2002 |
Illuminance | 440 (lx) |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Spordisaalis on olemas tennisevõrk ja postid, tenniseväljaku alaline märgistus puudub, vajadusel tähistatakse teibiga. |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Tennis | |
Futsal | |
Futsal fields | 1 |
Size of the futsal field(s) | 32x15m |
2
10
Organisation | Sport |
---|---|
Vasalemma Jalgpalliklubi | Football |