Puhja Kooli spordisaalid
3
9
4
VõimlaSports hall (for ballgames) | basketball, volleyball, badminton, tennis |
Area | 540 (m2) |
Length | 30 (m) |
Width | 18 (m) |
Height | 9 (m) |
Portable partitions | 1 |
Surface of the floor | wood |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | männilaud |
Year of the floor installation | 2006 |
Portable seats | 60 |
Other seats | 60 |
Illuminance | 300 (lx) |
Seats in total | 120 |
Electronic scoreboards | 2 |
Additional information for the scoreboards | üks tabloo seinal, teine tabloo teisaldatav |
Stationary sound amplifier system | no |
Additional information | Korvpalli võimalik mängida ka ristipidi (minikorvpallijooned puuduvad, võimla külgedel olemas korvid). Võrkpallivõrkude kõrgused reguleeritavad. 4 sulgpalliväljakut kasutatakse riigisiseste võistluste ajal üheaegselt. |
Basketball | |
Standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable standard basketball courts (28x15m) | 1 |
Simultaneously usable street basketball courts (22x12m ja 20x11m) | 2 |
Volleyball | |
Standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Standard volleyball courts with national requirements (24x15x7m) | 1 |
Simultaneously usable standard volleyball courts (18x9m) | 1 |
Simultaneously usable mini-volleyball courts (13,4x6,1m) | 2 |
Badminton | |
Simultaneously usable badminton courts (13,4x6,1m) | 4 |
Tennis | |
Standard tennis courts for doubles (23,77x10,97m) | 1 |
Standard tennis courts for singles (23,77x8,23m) | 1 |
Simultaneously usable tennis courts | 1 |
Aeroobikasaal(Aerobics) Studio | group trainings, gymnastics for all |
Area | 74.375 (m2) |
Length | 11.9 (m) |
Width | 6.25 (m) |
Height | 4 (m) |
Surface of the floor | PVC |
Portable sports floor | no |
Specification of the floor | alt pehmenduskihiga kate |
Year of the floor installation | 2010 |
Mirror wall | yes |
Handrail | no |
Stationary sound amplifier system | yes |
Group trainings | |
Gymnastics for all |
JõusaalGym | powerlifting, bodybuilding and fitness, weightlifting |
Area | 34.8 (m2) |
Surface of the floor | PVC |
Specification of the floor | tugevdatud põrand |
Year of the floor installation | 2009 |
Equipment | universaalsed jõumasinad vananenud, aegunud |
Additional information | olemas varbsein |
Powerlifting | |
Bar(bell) | yes |
Squat stand | yes |
Press bench | yes |
Bodybuilding and fitness | |
Weightlifting | |
Podium | yes |
2
20
Organisation | Sport |
---|---|
MTÜ Jõusport | Powerlifting, Weightlifting |
MTÜ Puhja Strohh | Floorball |
MTÜ Spordiklubi Barca | Football |
MTÜ Veeriku Badminton | Badminton |