Jõusaal
Spordiobjekti tüüp: | Hoone |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1986 |
Viimane renoveerimisaasta: | 2011 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 120820194 |
Katastritunnused: | 78403:311:0340 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | Pallimängude saal Jõusaal |
Kuulumine kompleksi: | Lasnamäe Sportmängude Maja |
Aadress: | J. Koorti tn 25, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 13612 |
Telefon: | +372 6238000 |
E-post: | |
Veebileht: | http://www.piritaspordikeskus.ee |
Pindala (m2) | 619.44 |
Pikkus (m) | 35.6 |
Laius (m) | 17.4 |
Kõrgus (m) | 9 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Põranda pealispind | p |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | Laudpõrand, korvpalli ja võrkpalli mänguväljaku joontega |
Põranda paigaldamise aasta | 1995 |
Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 |
Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 65 |
Valgustihedus (Eh) (lx) | 336 |
Istekohad kokku | 65 |
Elektroonilised tulemustablood | 1 |
Lisainfo tabloode kohta | NOVA Basic 170 elektrooniline tabloo koos kahe 24-sek.tablooga |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | ||||||||||||||||||||||||
Tehniline seisukord | Hea | ||||||||||||||||||||||||
Spordialad | Korvpall
|
Pindala (m2) | 59 |
Põranda pealispind | l |
Põranda täpsustus | |
Põranda paigaldamise aasta | |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Inventari kirjeldus | Sõudeergomeeter, jõuseadmed, tõstekang, hantlid |
Lisainfo |
Liik | Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal | ||||||
Tehniline seisukord | Hea | ||||||
Spordialad | Kulturism ja fitness Sellel spordialal ei ole parameetreid
|
Riietusruumide arv | 9 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 43 |
Pesemisruumide arv | 7 |
Dušikohtade arv | 18 |
Saunad (leiliruumide arv) | 1 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 9 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 0 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei |
Istekohtade arv kohvikus | 0 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah |
Avaliku WiFi olemasolu | Ei |
Parkimiskohtade arv | 0 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
Muu info | Avatud kasutamiseks: 1. september - 31. mai (E-P 9.00-22.00, riigipühadel suletud). 1. juuni - 31. august (E-R 9.00-17.00, lahtioleku aega pikendatakse ettetellitud kasutuasaegade korral, L-P ja riigipühadel suletud). |
Registri- või isikukood: | 77001435 Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet |
Registri- või isikukood: | 77001435 Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus |
Omaniku juriidiline aadress: | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juhkentali tn 12 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus |
Telefon: | +372 6404585 |
E-post: |
Registri- või isikukood: | 75017277 Pirita Spordikeskus |
Registri- või isikukood: | 75017277 Pirita Spordikeskus |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus |
Valdaja juriidiline aadress: | Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Rummu tee 3 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Spordirajatiste käitus |
Telefon: | +372 6232147, +372 6239130, +372 6239148 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |