Teadaanded | Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal 19.09.16
1. novembriks 2016 peab uuendama 2015. aastal ja varem spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid.
| Loe lähemalt. |
| |
Rapla Vesiroosi Kooli staadion ja spordiväljakud Andmed seisuga 26.02.2024 1. Üldandmed
Spordiobjekti liik või liigid: | Muu vabas õhus asuv spordiobjekt Staadion Välispalliväljak
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Staadion, asfaltkattega korvpalliplats, rannavõrkpalliplats, jõulinnak (street workout). | Kuulumine kompleksi: | Sadolin Spordihoone |
Spordiobjekti tüüp: | Rajatis | Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses | Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1989 | Viimane renoveerimisaasta: | 2016 | Katastritunnused: | 67001:002:0045 | Spordiobjekti liik või liigid: | Muu vabas õhus asuv spordiobjekt Staadion Välispalliväljak
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Staadion, asfaltkattega korvpalliplats, rannavõrkpalliplats, jõulinnak (street workout). | Kuulumine kompleksi: | Sadolin Spordihoone |
2. Asukoha kontakt
3. Sportimispaigad
3.1 Staadion
Sihtotstarve | k | Staadioni pikkus (m) | 110 | Staadioni laius (m) | 60 | Ringraja olemasolu | j | Ringraja pikkus (m) | 250 | Ringraja jooksurajad kurvides | 0 | Rajad peasirgel | 4 | Rajad vastassirgel | 0 | Veetakistuse olemasolu | e | Sprindisirge olemasolu | j | Sprindisirgete arv | 1 | Sprindisirge pikkus (m) | 100 | Sprindisirge rajad | 4 | Jooksuraja kate | a | Rajakatte täpsustus | | Rajakatte paigaldamise aasta | | Keskväljakul asuva jalgpalliväljaku olemasolu | j | Jalgpalliväljaku pikkus (m) | 65 | Jalgpalliväljaku laius (m) | 40 | Keskväljaku kate | m | Keskväljaku katte täpsustus | | Keskväljaku katte paigaldamise aasta | | Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | 0 | Teivashüppematiga teivashüppepaigad | 0 | Kõrgushüppematiga kõrgushüppepaigad | 0 | Odaviskepaigad | 0 | Kuulitõukepaigad | 0 | Min 4m kõrguse kaitsevõrguga ketta- ja vasaraheitepaigad | 0 | Tehisvalgustuse olemasolu | e | Valgustihedus (Eh) (lx) | 0 | Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | e | Lisainfo tabloode kohta | | Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e | Alalised istekohad | 0 | Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 | Muud pealtvaatajate istekohad | 0 | Sh katuse alused istekohad | 0 | Istekohad kokku | 0 | Lisainfo | Jooksurajad on ringraja kurvides ja vastassirgel joontega märgistamata. |
Liik | Staadion | Tehniline seisukord | Rahuldav | Spordialad | jalgpall
Jalgpalliväljakute arv: | 1 |
Sh miinimumnõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (min 90x45m), v.a rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakud: | 0 |
Sh rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega jalgpalliväljakute arv (100-110x64-75m): | 0 |
, KergejõustikSellel spordialal ei ole parameetreid | 3.2 Korvpalliplats
Pindala (m2) | 600 | Pikkus (m) | 30 | Laius (m) | 20 | Väljaku kate | a | Väljaku katte täpsustus | | Tehisvalgustuse olemasolu | j | Lisainfo | |
Liik | Korvpalliplats | Tehniline seisukord | Rahuldav | Spordialad | Korvpall
Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
26x14m korvpalliväljakute arv: | 0 |
24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 2 |
| 3.3 Rannavõrkpalliplats
Pindala (m2) | 200 | Pikkus (m) | 20 | Laius (m) | 10 | Liivakihi paksus (cm) | 0 | Tehisvalgustuse olemasolu | j | Lisainfo | |
Liik | Rannavõrkpalliplats | Tehniline seisukord | Rahuldav | Spordialad | rannavõrkpall
Normaalmõõtmeliste rannavõrkpalliväljakute arv (16x8m): | 1 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste rannavõrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 22x14m): | 0 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste rannavõrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 36x18m), v.a riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate rannavõrkpalliväljakute arv: | 1 |
| 3.4 Jõulinnak
Inventari kirjeldus | Jõulinnak (street workout) | Lisainfo | |
Liik | Jõulinnak | Tehniline seisukord | Väga hea | Spordialad | harrastusvõimlemineSellel spordialal ei ole parameetreid |
4. Spordialane teenindus
Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga: | Sadolin Spordihoone | Riietusruumide arv | 8 | Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 300 | Pesemisruumide arv | 6 | Dušikohtade arv | 30 | Saunad (leiliruumide arv) | 4 | WC-kohtade (tualettpottide) arv | 16 | Urinaalide arv | 4 | Õpperuumide arv | 1 | Õpperuumide mahutavus | 14 | Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei | Istekohtade arv kohvikus | 50 | Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei | Voodikohtade arv | 0 | Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah | Avaliku WiFi olemasolu | Jah | Parkimiskohtade arv | 50 | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Jah | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri kirjeldus | Invalift, sissepääs kaldteedega, hoones liikumine mööda kaldteesid, inva-WC. |
5. Omaniku andmed ja nimi
Registri- või isikukood: | 77000312 Rapla Vallavalitsus |
Registri- või isikukood: | 77000312 Rapla Vallavalitsus | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus | Omaniku juriidiline aadress: | Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 14 | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | Telefon: | +372 48 90510 | E-post: | |
6. Valdaja andmed
Registri- või isikukood: | 75024231 Rapla Vesiroosi Kool |
Registri- või isikukood: | 75024231 Rapla Vesiroosi Kool | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus | Valdaja juriidiline aadress: | Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 69 | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Põhikoolide tegevus | Telefon: | +372 4890121 | E-post: | |
|