Eraldi võimlemissaal (jõusaali seadmetega) (99 m2).
Spordiobjekti tüüp: | Hoone osa |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 2023 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 103032246 |
Katastritunnused: | 62507:025:3530 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | Võimlas olemas normaalmõõtmetega võrkpalli- ja sulgpalliväljakud, vähendatud mõõtmetega korvpalli- ja käsipalliväljakud ning saalihokiväravad. Eraldi võimlemissaal (jõusaali seadmetega) (99 m2). |
Kuulumine kompleksi: | Pärnu Rääma Põhikool |
Aadress: | Raba tn 3, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 80010 |
Telefon: | +372 4437945 |
E-post: | |
Veebileht: | http://raama.ee |
Pindala (m2) | 455.92 |
Pikkus (m) | 27.8 |
Laius (m) | 16.4 |
Kõrgus (m) | 7.9 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Põranda pealispind | p |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | parkett |
Põranda paigaldamise aasta | 2023 |
Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 |
Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 0 |
Valgustihedus (Eh) (lx) | 0 |
Istekohad kokku | 0 |
Elektroonilised tulemustablood | 0 |
Lisainfo tabloode kohta | 0 |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo | Normaalmõõtmelised võrkpalli- ja sulgpalliväljakud. Korvpalliväljaku mõõtmed on 26x12m, käsipalliväljaku mõõtmed 27x16,4m. Saalijalgpalli- ja saalihokiväljaku jooned ja poortid puuduvad, saalihokiväravad olemas. |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehniline seisukord | Väga hea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spordialad | Korvpall
|
Pindala (m2) | 90 |
Pikkus (m) | 12 |
Laius (m) | 7.5 |
Kõrgus (m) | 4 |
Põranda pealispind | P |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | |
Põranda paigaldamise aasta | 2023 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Peegelseina olemasolu | e |
Võimlemisstange olemasolu | j |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo | Jõusaali inventar: võimlemispingid, Dip-raam varbseinale, kõhulihaste laud varbseinale, venitus/lõuatõmberaam varbseinale, varbsein, Concept2 sõudeergomeetrid, alaseljalihaste pink, reguleeritava kaldenurgaga kõhulihaste pink, reguleeritav kaldpink, multitrenažöör, kükiraam, hantlid 1-10kg, kangikettad 2,5-20kg ja 25kg, tõstekang 15-20kg, sangpomm 4-32kg, raskuspall 2-4kg, võimlemismatid. |
Liik | Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal | ||||||
Tehniline seisukord | Väga hea | ||||||
Spordialad | jõutõstmine
Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Riietusruumide arv | 2 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 80 |
Pesemisruumide arv | 2 |
Dušikohtade arv | 8 |
Saunad (leiliruumide arv) | 0 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 2 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 40 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei |
Istekohtade arv kohvikus | 0 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah |
Avaliku WiFi olemasolu | Jah |
Parkimiskohtade arv | 30 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Jah |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri kirjeldus | Kaldteed, lift |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus |
Registri- või isikukood: | 75000229 Pärnu Rääma Põhikool |
Registri- või isikukood: | 75000229 Pärnu Rääma Põhikool |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus |
Valdaja juriidiline aadress: | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Raba tn 3 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Põhikoolide tegevus |
Telefon: | +372 4437945 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |