2023 aastal lisandusid kaks 3x3 korvpalliväljakut mida talvel kasutatakse liuväljakuna.
Spordiobjekti tüüp: | Rajatiste kooslus |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1971 |
Viimane renoveerimisaasta: | 2012 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 220250881, 221364967 |
Katastritunnused: | 62513:050:2790 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Muu spordiplats Välispalliväljak |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | Jalgpalli kunstmuruväljak, 4-rajaline tartaankattega jooksusirge, kaugushüppe- ja kuulitõukepaik, rahvastepalliväljak. 2023 aastal lisandusid kaks 3x3 korvpalliväljakut mida talvel kasutatakse liuväljakuna. |
Kuulumine kompleksi: | Pärnu Mai Kool |
Aadress: | Mai tn 3, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 80010 |
Telefon: | +372 5384 2169 |
E-post: | |
Veebileht: | https://spordikeskus.parnu.ee/mai-kunstmuruvaljak/ |
Pindala (m2) | 6784 |
Jalgpalliväljaku pikkus (m) | 106 |
Jalgpalliväljaku laius (m) | 64 |
Väljaku kate | k |
Väljaku katte täpsustus | |
Väljaku katte paigaldamise aasta | |
Tehisvalgustuse olemasolu | j |
Valgustihedus (Eh) (lx) | 0 |
Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | e |
Lisainfo tabloode kohta | |
Alalised (hoone või maa külge ehitatud) istekohad | 208 |
Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 0 |
Sh katusealused istekohad | 0 |
Istekohad kokku | 208 |
Lisainfo |
Liik | Jalgpalliväljak, v.a staadion | ||||||
Tehniline seisukord | Rahuldav | ||||||
Spordialad | jalgpall
|
Pindala (m2) | 825 |
Pikkus (m) | 33 |
Laius (m) | 25 |
Väljaku kate | a |
Väljaku katte täpsustus | |
Tehisvalgustuse olemasolu | j |
Lisainfo | Korvpallikorvid (2 tk) asuvad platsi ühes ääres. 3x3 platsi väljaku mõõdud on 11x15m |
Liik | Korvpalliplats | ||||||||||||||
Tehniline seisukord | Väga hea | ||||||||||||||
Spordialad | Korvpall
|
Pindala (m2) | 825 |
Pikkus (m) | 33 |
Laius (m) | 25 |
Tehisvalgustuse olemasolu | j |
Tegevushooaeg | t |
Lisainfo | Looduslik jää |
Liik | Jäähoki- või uisuplats |
Tehniline seisukord | Väga hea |
Spordialad | iluuisutamine Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Väljaku pindala (m2) | 480 |
Väljaku pikkus (m) | 120 |
Väljaku laius (m) | 4 |
Väljaku kate | s |
Väljaku katte täpsustus | tartaankate |
Jooksusirge olemasolu | j |
Jooksusirge pikkus (m) | 120 |
Jooksusirge rajad | 4 |
Jooksuraja kate | s |
Rajakatte täpsustus | tartaankate |
Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | 0 |
Teivashüppematiga teivashüppepaigad | 0 |
Kõrgushüppematiga kõrgushüppepaigad | 0 |
Odaviskepaigad | 0 |
Kuulitõukepaigad | 0 |
Min 4m kõrguse kaitsevõrguga ketta- ja vasaraheitepaigad | 0 |
Tehisvalgustuse olemasolu | j |
Lisainfo | Jooksusirge paikneb jalgpalliväljaku kõrval |
Liik | Kergejõustiku harjutusväljak, v.a staadion |
Tehniline seisukord | Rahuldav |
Spordialad | Kergejõustik Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Väljaku pindala (m2) | 2400 |
Väljaku pikkus (m) | 80 |
Väljaku laius (m) | 30 |
Väljaku kate | m |
Väljaku katte täpsustus | |
Jooksusirge olemasolu | e |
Jooksusirge pikkus (m) | 0 |
Jooksusirge rajad | 0 |
Jooksuraja kate | |
Rajakatte täpsustus | |
Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | 1 |
Teivashüppematiga teivashüppepaigad | 0 |
Kõrgushüppematiga kõrgushüppepaigad | 0 |
Odaviskepaigad | 0 |
Kuulitõukepaigad | 1 |
Min 4m kõrguse kaitsevõrguga ketta- ja vasaraheitepaigad | 0 |
Tehisvalgustuse olemasolu | j |
Lisainfo | Kaugushüppepaik paikneb jalgpalliväljaku otsas |
Liik | Kergejõustiku harjutusväljak, v.a staadion |
Tehniline seisukord | Rahuldav |
Spordialad | Kergejõustik Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Riietus- ja pesemisruumide asukoht | Olmehoone |
Riietusruumide arv | 1 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 40 |
Pesemisruumide arv | 1 |
Dušikohtade arv | 4 |
Saunad (leiliruumide arv) | 0 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 1 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 0 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei |
Istekohtade arv kohvikus | 0 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Ei |
Avaliku WiFi olemasolu | Ei |
Parkimiskohtade arv | 10 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
Registri- või isikukood: | 75000064 Pärnu Linnavalitsus |
Registri- või isikukood: | 75000064 Pärnu Linnavalitsus |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus |
Omaniku juriidiline aadress: | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Sepa tn 16 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus |
Telefon: | +372 4448200 |
E-post: |
Registri- või isikukood: | 77001470 Pärnu Spordikeskus |
Registri- või isikukood: | 77001470 Pärnu Spordikeskus |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus |
Valdaja juriidiline aadress: | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ranna pst 2 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Spordirajatiste käitus |
Telefon: | +372 516 3183 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |