Tartaankattega 6 realine 400 m jooksustaadion.
Tartaankattega väliskorvpalliväljak
Spordiobjekti tüüp: | Rajatis |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1976 |
Viimane renoveerimisaasta: | 2006 |
Katastritunnused: | 62501:001:0311 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Staadion Välispalliväljak |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | Jalgpalli murustaadion. Tartaankattega 6 realine 400 m jooksustaadion. Tartaankattega väliskorvpalliväljak |
Kuulumine kompleksi: | Pärnu Koidula Gümnaasium |
Aadress: | Metsa tn 21, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 80025 |
Telefon: | +372 568910000 |
Faks: | +372 4427433 |
E-post: |
Sihtotstarve | k |
Staadioni pikkus (m) | 170 |
Staadioni laius (m) | 80 |
Ringraja olemasolu | j |
Ringraja pikkus (m) | 400 |
Ringraja jooksurajad kurvides | 6 |
Rajad peasirgel | 6 |
Rajad vastassirgel | 6 |
Veetakistuse olemasolu | e |
Sprindisirge olemasolu | j |
Sprindisirgete arv | 1 |
Sprindisirge pikkus (m) | 110 |
Sprindisirge rajad | 6 |
Jooksuraja kate | s |
Rajakatte täpsustus | tartaankate |
Rajakatte paigaldamise aasta | |
Keskväljakul asuva jalgpalliväljaku olemasolu | j |
Jalgpalliväljaku pikkus (m) | 105 |
Jalgpalliväljaku laius (m) | 65 |
Keskväljaku kate | m |
Keskväljaku katte täpsustus | |
Keskväljaku katte paigaldamise aasta | |
Maandumiskastiga kaugus- ja kolmikhüppepaigad | 1 |
Teivashüppematiga teivashüppepaigad | 0 |
Kõrgushüppematiga kõrgushüppepaigad | 0 |
Odaviskepaigad | 1 |
Kuulitõukepaigad | 1 |
Min 4m kõrguse kaitsevõrguga ketta- ja vasaraheitepaigad | 0 |
Tehisvalgustuse olemasolu | e |
Valgustihedus (Eh) (lx) | 0 |
Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | e |
Lisainfo tabloode kohta | |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Alalised istekohad | 10 |
Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 20 |
Sh katuse alused istekohad | 10 |
Istekohad kokku | 30 |
Lisainfo |
Liik | Staadion | ||||||
Tehniline seisukord | Rahuldav | ||||||
Spordialad | jalgpall
Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Pindala (m2) | 420 |
Pikkus (m) | 28 |
Laius (m) | 15 |
Väljaku kate | k |
Väljaku katte täpsustus | tartaankate |
Tehisvalgustuse olemasolu | e |
Lisainfo |
Liik | Korvpalliplats | ||||||||||||||
Tehniline seisukord | Rahuldav | ||||||||||||||
Spordialad | Korvpall
|
Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga: | Pärnu Koidula Gümnaasiumi võimla |
Spordialane teenindus kattub teise spordiobjektiga: | Pärnu Koidula Gümnaasiumi võimla |
Riietusruumide arv | 4 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 140 |
Pesemisruumide arv | 4 |
Dušikohtade arv | 24 |
Saunad (leiliruumide arv) | 0 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 4 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 0 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei |
Istekohtade arv kohvikus | 0 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Ei |
Avaliku WiFi olemasolu | Ei |
Parkimiskohtade arv | 34 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
Muu info | Kooli õpilased saavad välissportimispaikade kasutamisel kasutada kooli riietusruume koos pesemis- ja WC-võimalusega |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus |
Registri- või isikukood: | 10788733 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts |
Registri- või isikukood: | 10788733 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Aktsiaselts |
Valdaja liik: | Eesti eraõiguslik isik |
Valdaja juriidiline aadress: | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tartu mnt 85 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Telefon: | +372 60634000 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |