Teadaanded | Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal 19.09.16
1. novembriks 2016 peab uuendama 2015. aastal ja varem spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid.
| Loe lähemalt. |
| |
Mustjala Lasteaed-Põhikooli spordisaalid Andmed seisuga 14.02.2024 1. Üldandmed
Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Normaalmõõtmetega võrkpalli-, korvpalli-, tenniseväljakud. Võimalus kergejõustiku, võimlemise ja muude aladega tegelemiseks. Jõusaali kasutamise võimalus. | Kuulumine kompleksi: | Mustjala Lasteaed-Põhikool |
Spordiobjekti tüüp: | Hoone | Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses | Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 2005 | Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 120256924 | Katastritunnused: | 48301:002:0451 | Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal
| Sportimisvõimaluste tutvustus: | Normaalmõõtmetega võrkpalli-, korvpalli-, tenniseväljakud. Võimalus kergejõustiku, võimlemise ja muude aladega tegelemiseks. Jõusaali kasutamise võimalus. | Kuulumine kompleksi: | Mustjala Lasteaed-Põhikool |
2. Asukoha kontakt
Aadress: | Kooli tn 1, Mustjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond (näita kaardil) | Postiindeks: | 93601 | Telefon: | +372 4579724 | E-post: | |
3. Sportimispaigad
3.1 Spordisaal
Pindala (m2) | 636.9 | Pikkus (m) | 33 | Laius (m) | 19.3 | Kõrgus (m) | 8.9 | Teisaldatavad vaheseinad | 0 | Põranda pealispind | p | Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e | Põranda täpsustus | parkett | Põranda paigaldamise aasta | 2005 | Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 | Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 | Muud pealtvaatajate istekohad | 100 | Valgustihedus (Eh) (lx) | 940 | Istekohad kokku | 100 | Elektroonilised tulemustablood | 1 | Lisainfo tabloode kohta | korvpall, võrkpall | Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | j | Lisainfo | |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | Tehniline seisukord | Väga hea | Spordialad | harrastusvõimlemineSellel spordialal ei ole parameetreid , Korvpall
Normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (väljak+vabaala 32x19m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste korvpalliväljakute arv (28x15m): | 1 |
26x14m korvpalliväljakute arv: | 0 |
24x13m korvpalliväljakute arv: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate minikorvpalliväljakute arv (22x12m ja 20x11m): | 0 |
Samaaegselt kasutatavate 3x3 korvpalliväljakute arv: | 2 |
, võrkpall
Normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 24x15x7m): | 1 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (väljak+vabaala 34x19x12,5m), v.a riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Samaaegselt kasutatavate normaalmõõtmeliste võrkpalliväljakute arv (18x9m): | 1 |
Samaaegselt kasutatavate minivõrkpalliväljakute arv (13,4x6,1m): | 0 |
, Tennis
Normaalmõõtmeliste tennise paarismängu väljakute arv (23,77x10,97m): | 1 |
Sh nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 34x16m): | 0 |
Sh riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 35x17m), v.a nõuetekohase minimaalse vabaalaga väljakud: | 0 |
Sh rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 36,6x18,3m), v.a minimaalse ja riigisiseste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Sh suurvõistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakute arv (väljak+vabaala 40,23x20,11m), v.a nõuetekohase minimaalse, riigisiseste ja rahvusvaheliste võistluste jaoks nõuetekohase vabaalaga väljakud: | 0 |
Normaalmõõtmeliste tennise üksikmängu väljakute arv (23,77x8,23m): | 1 |
Samaaegselt kasutatavate tenniseväljakute arv: | 1 |
| 3.2 Jõusaal
Pindala (m2) | 89 | Põranda pealispind | l | Põranda täpsustus | - | Põranda paigaldamise aasta | 2000 | Teisaldatavad vaheseinad | 0 | Inventari kirjeldus | Kardioseadmed (crosstrainer, sõudeergomeeter, veloergomeeter), vabade raskustega plokksüsteemid (2 tk), varbsein, selja- ja kõhulihaste pink, hantlite komplekt | Lisainfo | |
Liik | Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal | Tehniline seisukord | Rahuldav | Spordialad | jõutõstmine
Tõstekangi olemasolu: | j |
Kükipuki olemasolu: | j |
Surumispingi olemasolu: | j |
, Kulturism ja fitnessSellel spordialal ei ole parameetreid , Tõstesport
Tõstepõranda olemasolu: | j |
|
4. Spordialane teenindus
Riietusruumide arv | 2 | Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 40 | Pesemisruumide arv | 2 | Dušikohtade arv | 6 | Saunad (leiliruumide arv) | 0 | WC-kohtade (tualettpottide) arv | 4 | Urinaalide arv | 2 | Õpperuumide arv | 1 | Õpperuumide mahutavus | 30 | Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei | Istekohtade arv kohvikus | 0 | Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei | Voodikohtade arv | 0 | Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah | Avaliku WiFi olemasolu | Ei | Parkimiskohtade arv | 13 | Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
5. Omaniku andmed ja nimi
Registri- või isikukood: | 77000306 Saaremaa Vallavalitsus |
Registri- või isikukood: | 77000306 Saaremaa Vallavalitsus | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus | Omaniku juriidiline aadress: | Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 10 | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Üldine avalik haldus | Telefon: | +372 4525000 | E-post: | |
6. Valdaja andmed
Registri- või isikukood: | 75018012 Mustjala Kool |
Registri- või isikukood: | 75018012 Mustjala Kool | Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus | Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus | Valdaja juriidiline aadress: | Saare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla, Kooli tn 1 | Staatus: | Registrisse kantud | Põhitegevusala: | Lasteaed-põhikoolide tegevus | Telefon: | +372 5044252, +372 4579710 | E-post: | |
|