Liikumissaal. Tõstepõrandaga jõusaal. Spordisaal.
Spordiobjekti tüüp: | Hoone osa |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 1976 |
Viimane renoveerimisaasta: | 2008 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 112023072 |
Katastritunnused: | 89714:002:1400 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Võimla, spordihall, spordisaal |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | Võimla kehalise tundide ja treeningute läbiviimiseks. Liikumissaal. Tõstepõrandaga jõusaal. Spordisaal. |
Sporditeenused: | Võimlas uus lahtirullitav kummist põrandakate - aktuste ja muude ürituste korraldamiseks. |
Kuulumine kompleksi: | Viljandi Jakobsoni Kool |
Aadress: | Riia mnt 91, Viljandi linn, Viljandi maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 71009 |
Telefon: | +372 5690 7306 |
E-post: | |
Veebileht: | http://www.vjk.vil.ee/ |
Pindala (m2) | 576 |
Pikkus (m) | 32 |
Laius (m) | 18 |
Kõrgus (m) | 8 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Põranda pealispind | p |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | vahtraparkett |
Põranda paigaldamise aasta | 2008 |
Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 |
Istekohad teisaldatavatel tribüünidel | 0 |
Muud pealtvaatajate istekohad | 0 |
Valgustihedus (Eh) (lx) | 300 |
Istekohad kokku | 0 |
Elektroonilised tulemustablood | 0 |
Lisainfo tabloode kohta | - |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo | Riistvõimlemiseks põranda lüüsidesse paigaldatava rööbaspuud. Paigaldatav võimlemise kang. Ronimiseks 2 köit siinilt välja tõmmatav. |
Liik | Pallimängude saal, hall, pallimängujoontega võimla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehniline seisukord | Väga hea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spordialad | Korvpall
Sellel spordialal ei ole parameetreid
Sellel spordialal ei ole parameetreid
|
Pindala (m2) | 125 |
Pikkus (m) | 25 |
Laius (m) | 5 |
Kõrgus (m) | 4 |
Põranda pealispind | l |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | lakitud puitpõrand |
Põranda paigaldamise aasta | |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Peegelseina olemasolu | e |
Võimlemisstange olemasolu | j |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo |
Liik | Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal |
Tehniline seisukord | Hea |
Spordialad | rühmatreeningud Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Pindala (m2) | 45 |
Põranda pealispind | l |
Põranda täpsustus | lakitud laudpõrand |
Põranda paigaldamise aasta | 2005 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Inventari kirjeldus | Kõhulihaste pink. Jalgadele surumise pink. Selili lamades surumise pink. Biitsepsi harjutuse sooritamiseks pink. Seljalihaste tugevdamiseks pink. Tõstepõrand rebimise ja tõukamise sooritamiseks. |
Lisainfo | Ruumi kasutab kool ka dartsi harjutamiseks ja võistluste läbiviimiseks. Ruumi üheks miinuseks on madal lagi ja hetkel ka ventilatsioon, mis on plaanis lahendada. |
Liik | Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal | ||||||||
Tehniline seisukord | Rahuldav | ||||||||
Spordialad | jõutõstmine
Sellel spordialal ei ole parameetreid
Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Pindala (m2) | 116 |
Pikkus (m) | 29 |
Laius (m) | 4 |
Kõrgus (m) | 2.45 |
Põranda pealispind | m |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | betoonpõrand (kulunud) |
Põranda paigaldamise aasta | 1976 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Peegelseina olemasolu | e |
Võimlemisstange olemasolu | e |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | e |
Lisainfo | Ruum on väljarenditav (hetkel kasutuses Viljandi spordikooli aerutajate treeninguks, kes kasutavad oma jõusaali varustust ja ergomeetreid). |
Liik | Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal |
Tehniline seisukord | Rahuldav |
Spordialad | Kulturism ja fitness Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Riietusruumide arv | 6 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 24 |
Pesemisruumide arv | 6 |
Dušikohtade arv | 18 |
Saunad (leiliruumide arv) | 0 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 5 |
Urinaalide arv | 0 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 0 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Ei |
Istekohtade arv kohvikus | 0 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah |
Avaliku WiFi olemasolu | Jah |
Parkimiskohtade arv | 60 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Jah |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri kirjeldus | Parklas eritähistusega parkimiskohad. Välisuksest trepi kõrvalt ülestulev lift mõeldud ratastoolile ja samasugune lift ka sööklasse. Olemas ka lift, mis viib esimeselt korruselt kuni neljanda korruseni. |
Registri- või isikukood: | 75005222 Viljandi Linnavalitsus |
Registri- või isikukood: | 75005222 Viljandi Linnavalitsus |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Omaniku liik: | Kohalik omavalitsus |
Omaniku juriidiline aadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Linnu tn 2 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Valla- ja linnavalitsuste tegevus |
Telefon: | +372 435 4710 |
E-post: |
Registri- või isikukood: | 75005305 Viljandi Jakobsoni Kool |
Registri- või isikukood: | 75005305 Viljandi Jakobsoni Kool |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Kohaliku omavalitsuse üksus |
Valdaja liik: | Kohalik omavalitsus |
Valdaja juriidiline aadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 91 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Põhikoolide tegevus |
Telefon: | +372 4351 830 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |