EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2024
Nr | Koht | Medalivõitjate nimed | Spordiala | Harjutus | Kuupäev ↑ | OM/om/M | ||||||||||||||
1 | MJ | 1 | Eliise Mikomägi | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 30.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
2 | MJ | 1 | Annika Absalon | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 27.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
3 | MJ | 1 | Sigrid Kapanen | Muay thai | N kuni 63,5 kg | 09.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
4 | MJ | 1 | Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Sprint | 23.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
5 | MJ | 1 | Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Tavarada | 24.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
6 | MJ | 1 | Timo Kudre Chris Marcus Krahv Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Teade | 27.01.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
7 | MJ | 1 | Mia Marin Lilienthal | Purjetamine | N RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
8 | MJ | 1 | Karl Henrik Loik | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
9 | MJ | 1 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
10 | MJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
11 | MJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
12 | MJ | 2 | Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Lühirada | 25.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
13 | MJ | 2 | Mia Marin Lilienthal | Purjetamine | RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
14 | MJ | 2 | Jessika Jõesaar | Purjetamine | N RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
15 | MJ | 2 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
16 | MJ | 2 | Kaarel Kiiver | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
17 | MJ | 3 | Karmen Bruus | Kergejõustik | N kõrgushüpe | 31.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
18 | MJ | 3 | Christin-Amani Kiivikas | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 27.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
19 | MJ | 3 | Sander Pritsik | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: M Tavarada | 06.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
20 | MJ | 3 | Meribel Vahstein | Purjetamine | RS Aero 6 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
21 | MJ | 3 | Angus Aarna Ant | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
22 | MJ | 3 | Julija Varšavskaja | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
23 | EJ | 1 | Eliise Mikomägi | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 09.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
24 | EJ | 1 | Sander Pritsik Holger Altmäe Hedvig Altmäe | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
25 | EJ | 1 | Anna Altrov Rael Natali Ets | Purjetamine | N RS Feva | 28.06.2024 | Vst. | OM | ||||||||||||
26 | EJ | 1 | Angus Aarna Ant | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 10.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
27 | EJ | 1 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
28 | EJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
29 | EJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
30 | EJ | 1 | Robyn Paulberg | Sumo | M kuni 92 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
31 | EJ | 1 | Mariette Liigend | Sumo | N Absoluutkategooria | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
32 | EJ | 2 | Georg Veevo | Allveesport | Allveeorienteerumine: M poiujumine | 05.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
33 | EJ | 2 | Jakob Vares | Judo | M kuni 100 kg | 07.09.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
34 | EJ | 2 | Emma-Melis Aktas | Judo | N üle 78 kg | 07.09.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
35 | EJ | 2 | Merilii Jalg | Kabe | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (kiirkabe) | 20.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
36 | EJ | 2 | Merilii Jalg | Kabe | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (välkkabe) | 21.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
37 | EJ | 2 | Simon Lüll | Karate | Kimura shukokai: M raskekaal | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
38 | EJ | 2 | Alexandra Tšaplõgin | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
39 | EJ | 2 | Andrias Sepp Liise Väliste | Purjetamine | 470 | 28.07.2024 | Vst. | OM | ||||||||||||
40 | EJ | 2 | Karl Ader | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 10.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
41 | EJ | 2 | Kaarel Kiiver | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
42 | EJ | 2 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
43 | EJ | 2 | Julija Varšavskaja | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
44 | EJ | 2 | Xsander Solbaja | Sumo | M üle 115 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
45 | EJ | 2 | Mariette Liigend | Sumo | N üle 80 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
46 | EJ | 2 | Mariette Liigend | Sumo | N Absoluutkategooria | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
47 | EJ | 3 | Georg Veevo Elisabeth Vahtras | Allveesport | Allveeorienteerumine: Kaardiharjutus | 03.09.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
48 | EJ | 3 | Marek-Adrian Mäsak | Judo | M üle 100 kg | 16.11.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
49 | EJ | 3 | Elisabeth Võrk | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
50 | EJ | 3 | Olivia Hermlin | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
51 | EJ | 3 | Margit Kuuse | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness | 02.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
52 | EJ | 3 | Marleen Riisaar Anastassia Olewicz Susanna Sule | Laskesport | N 50 m Püss, 60 lasku lamades. Naiskonnad | 03.06.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
53 | EJ | 3 | Jakob Kulbin | Laskesuusatamine | M 10 km sprint | 10.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
54 | EJ | 3 | Jakob Kulbin | Laskesuusatamine | M 15 km | 08.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
55 | EJ | 3 | Viktoria Vesso | Maadlus | Naistemaadlus: N kuni 62 kg | 24.05.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
56 | EJ | 3 | Anton Vinogradov | Poks | M kuni 86 kg | 20.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
57 | EJ | 3 | Liisa-Marie Lääne | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
58 | EJ | 3 | Romel Seemann | Sumo | M kuni 100 kg | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
59 | EJ | 3 | Anatoli Zadorožnõi | Sumo | M üle 100 kg | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
60 | EJ | 3 | Alonso Gonzalez Margalef | Sumo | M üle 115 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
61 | EJ | 3 | Mariette Liigend | Sumo | N üle 75 kg | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
62 | EJ | 3 | Aleksandr Muskevitš | Taekwondo (WT) | M kuni 74 kg | 20.11.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
63 | EJ | 3 | Stella Brita Allas Eleliis Orma Jasper Vähk Kaspar Allas Jürgen Güsson Albert Pedmanson | Turniiribridž | Lahtine klass (U-21) | 12.07.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.