EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2024
Nr | Koht | Medalivõitjate nimed | Spordiala | Harjutus | Kuupäev ↑ | OM/om/M | ||||||||||||||
1 | MN | 1 | Mart Väljamäe | Mudellend | Vabalend: F1A | 10.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
2 | MN | 1 | Revo Maimre | Piljard | Piljard: M 10-palli | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
3 | MN | 1 | Ott Richard Hääl | Purjetamine | RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
4 | MN | 1 | Kirke Külmsaar | Purjetamine | N RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
5 | MN | 1 | Laura Marii Taggu | Purjetamine | N Zoom8 | 12.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
6 | MN | 1 | Aron Poolma | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
7 | MN | 1 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
8 | MN | 1 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
9 | MN | 1 | Ander-Hubert Lauri | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP3 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
10 | MN | 2 | Marek-Adrian Mäsak | Judo | M üle 90 kg | 31.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
11 | MN | 2 | Priit Lokotar | Kabe | Rahvusvaheline kabe: B16 Noormehed (kiirkabe) | 01.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
12 | MN | 2 | Jakob Kulbin | Laskesuusatamine | M 12 km ühisstardist | 29.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
13 | MN | 2 | Viktoria Golubeva | Muay thai | N kuni 51 kg | 19.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
14 | MN | 2 | Mart Väljamäe | Mudellend | Vabalend: F1P | 10.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
15 | MN | 2 | Mia Maria Lipsmäe | Purjetamine | N Zoom8 | 12.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
16 | MN | 2 | Remo Maripuu | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
17 | MN | 2 | Gerli Endrekson | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
18 | MN | 2 | Gerli Endrekson | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
19 | MN | 2 | Merily Väster | Sumo | N kuni 75 kg | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
20 | MN | 2 | Katarina Sepp | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
21 | MN | 2 | Laara Jakovlev Kristelle Laanejõe Jana Lanevski Triinu Õun Loviisa Paas Birgit Pärn Elisabeth Reinthal Maris Sarapuu Blanka Treufeldt Valeria Valasevitš | Võimlemine | Rühmvõimlemine: Vabakava | 24.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
22 | MN | 3 | Emma-Melis Aktas | Judo | N üle 70 kg | 31.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
23 | MN | 3 | Lisette Böttker | Maadlus | Naistemaadlus: N kuni 53 kg | 23.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
24 | MN | 3 | Kaur Sibbul | Muay thai | M kuni 57 kg | 19.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
25 | MN | 3 | Mart Väljamäe Klim Stepanenko Harri Alfred Koonik | Mudellend | Vabalend: F1P võistkondlik | 10.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
26 | MN | 3 | Laura Marii Taggu | Purjetamine | Zoom8 | 12.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
27 | MN | 3 | Trinette Välisson | Purjetamine | N Zoom8 | 12.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
28 | MN | 3 | Trinette Välisson | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
29 | MN | 3 | Pärt Evald Kullerkupp | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
30 | MN | 3 | Anatoli Zadorožnõi | Sumo | M üle 100 kg | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
31 | MN | 3 | Kai Kliiman | Sumo | N üle 75 kg | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
32 | MN | 3 | Henry Sildaru | Vigursuusatamine | M Pargisõit | 26.03.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
33 | EN | 1 | Marek-Adrian Mäsak | Judo | M üle 90 kg | 29.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
34 | EN | 1 | Urmo Ader | Karate | Kimura shukokai: M raskekaal | 04.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
35 | EN | 1 | Tristan Konso | Kergejõustik | M kümnevõistlus | 21.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
36 | EN | 1 | Revo Maimre | Piljard | Piljard: M 9-palli | 30.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
37 | EN | 1 | Remo Maripuu | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 09.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
38 | EN | 1 | Eva Mägi | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 09.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
39 | EN | 1 | Gerli Endrekson | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
40 | EN | 1 | Marten Annuk Uku Troi Raudnagel Marten Seidelberg Hüüd-Keerit Truuverk | Sumo | Meeskonnad | 22.06.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
41 | EN | 1 | Merily Väster | Sumo | N kuni 75 kg | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
42 | EN | 1 | Merily Väster | Sumo | N Absoluutkategooria | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
43 | EN | 1 | Evelina Roosi Merily Väster Kärol Tamson Helerin Põder | Sumo | Naiskonnad | 22.06.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
44 | EN | 1 | Timur Silin | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus üle 70 kg | 21.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
45 | EN | 1 | Eneli Jefimova | Ujumine | N 100 m rinnuli | 07.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
46 | EN | 2 | Priit Lokotar | Kabe | Rahvusvaheline kabe: B16 Noormehed (välkkabe) | 09.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
47 | EN | 2 | Andre Masing | Karate | Kimura shukokai: M raskekaal | 04.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
48 | EN | 2 | Henri Apri | Kergejõustik | M teivashüpe | 20.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
49 | EN | 2 | Revo Maimre | Piljard | Piljard: M 10-palli | 26.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
50 | EN | 2 | Mia Maria Lipsmäe | Purjetamine | Zoom8 | 30.03.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
51 | EN | 2 | Trinette Välisson | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 09.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
52 | EN | 2 | Gerli Endrekson | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
53 | EN | 2 | Georg-Kaarel Tingas | Sumo | M kuni 67 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
54 | EN | 2 | Marten Seidelberg | Sumo | M kuni 75 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
55 | EN | 2 | Marten Annuk | Sumo | M üle 85 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
56 | EN | 2 | Kärol Tamson | Sumo | N kuni 60 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
57 | EN | 2 | Kai Kliiman | Sumo | N Absoluutkategooria | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
58 | EN | 2 | Merily Väster Kai Kliiman Kärol Tamson Gudrun Roosiõis | Sumo | Naiskonnad | 23.06.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
59 | EN | 2 | Stefan Lafitski | Taekwondo (ITF) | M Eritehnika | 18.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
60 | EN | 2 | Stefan Lafitski Henri Merivälja Danila Medvedev Timur Silin Igor Kozljuk | Taekwondo (ITF) | M Eritehnika. Meeskonnavõistlus | 18.04.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
61 | EN | 2 | Kevin Sillaots | Veemootorisport | GT-15 | 11.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
62 | EN | 3 | Polina Ikkonen | Allveesport | Kiirusalad: N 200 m akvalangiga | 29.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
63 | EN | 3 | Ronan Randmeri | Karate | Kimura shukokai: M raskekaal | 04.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
64 | EN | 3 | Miia Ott | Kergejõustik | N 100 m | 19.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
65 | EN | 3 | Andrei Dorofejev | Muay thai | M kuni 54 kg | 13.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
66 | EN | 3 | Anett Liisa Parts | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 26.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
67 | EN | 3 | Karl Gnadeberg | Piljard | Piljard: M 8-palli | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
68 | EN | 3 | Melana Nelk | Poks | N kuni 80 kg | 30.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
69 | EN | 3 | Aron Poolma | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 09.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
70 | EN | 3 | Anni Kubjas | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 09.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
71 | EN | 3 | Taarjon Väärtnõu | Sumo | M kuni 60 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
72 | EN | 3 | Taarjon Väärtnõu | Sumo | M kuni 60 kg | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
73 | EN | 3 | Hüüd-Keerit Truuverk | Sumo | M kuni 85 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
74 | EN | 3 | Marten Annuk | Sumo | M Absoluutkategooria | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
75 | EN | 3 | Helerin Põder | Sumo | N kuni 50 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
76 | EN | 3 | Kärol Tamson | Sumo | N kuni 60 kg | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
77 | EN | 3 | Merily Väster | Sumo | N üle 65 kg | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
78 | EN | 3 | Gudrun Roosiõis | Sumo | N kuni 70 kg | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
79 | EN | 3 | Kärol Tamson | Sumo | N Absoluutkategooria | 22.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
80 | EN | 3 | Denis Toptšii | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 75 kg | 20.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
81 | EN | 3 | Aleksandra Skromnova | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 46 kg | 20.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
82 | EN | 3 | Paul Richard Laur | Veemootorisport | GT-15 | 11.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
83 | EN | 3 | Julia Trynova | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 23.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
84 | EN | 3 | Julia Trynova Eliisa Kikerpill Ksenja Pärlin Aleksandra Nikolajeva | Vehklemine | N epee (võistkondlik) | 25.02.2024 | Vst. | OM | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.