EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2024
Nr | Koht | Medalivõitjate nimed | Spordiala | Harjutus | Kuupäev ↑ | OM/om/M | ||||||||||||||
1 | MM | 1 | Andra Moistus | Kulturism ja fitness | N Fitness challenge. Kuldtase | 03.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
2 | MM | 1 | Rene Zahkna | Laskesuusatamine | Suvebiatlon: M Rollerid, 12,5 km ühisstardist | 25.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
3 | MM | 1 | Ranno Rumm | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
4 | MM | 1 | Karl Henrik Loik | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
5 | MM | 1 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
6 | MM | 1 | Rein Kolk | Raadiosport | Klass B - Power C | 14.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
7 | MM | 1 | Arvo Pihl | Raadiosport | Klass C - Power C | 14.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
8 | MM | 1 | Mattias Siimann | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP2 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
9 | MM | 1 | Karl Kesküla | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
10 | MM | 1 | Mattias Reinaas | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP2 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
11 | MM | 1 | Mattias Reinaas | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
12 | MM | 1 | Jasmiin Üpraus | Veemootorisport | Jetisport: Ski Ladies GP1 | 17.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
13 | MM | 1 | Jasmiin Üpraus | Veemootorisport | Jetisport: N paralleelslaalom Ski Ladies GP1 | 16.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
14 | MM | 2 | Birgit Hansson | Casting | N lendõnge meriforelliklassi kaugusheide | 24.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
15 | MM | 2 | Annika Absalon | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 164 cm | 27.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
16 | MM | 2 | Kaidy Kaasiku | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 15 km ühisstart klassikatehnikas | 15.09.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
17 | MM | 2 | Rene Suuk | Veemootorisport | GT-30 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
18 | MM | 2 | Annemarie Randla | Veemootorisport | Jetisport: Runabout Ladies GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
19 | MM | 3 | Kristin Tattar | Discgolf | N Üksikmäng | 25.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
20 | MM | 3 | Johannes Erm | Kergejõustik | Sisekergejõustik: M seitsmevõistlus | 03.03.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
21 | MM | 3 | Martin Himma | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: M 15 km ühisstart vabatehnikas | 12.09.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
22 | MM | 3 | Keidy Kaasiku | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 15 km ühisstart klassikatehnikas | 15.09.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
23 | MM | 3 | Denis Grabe | Piljard | Piljard: M 10-palli | 02.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
24 | MM | 3 | Liina Kolk | Purjetamine | N RS Aero 6 | 30.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
25 | MM | 3 | Joonas Kiisler | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
26 | MM | 3 | Lisbeth Taggu | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
27 | MM | 3 | Ranno Rumm | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede GPS kiirussõit | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
28 | MM | 3 | Martti Ainola | Purjetamine | Purisuusatamine: Täispuhutavate tiibade lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
29 | MM | 3 | Helena Jõepere | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
30 | MM | 3 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
31 | MM | 3 | Kärol Soodla | Veemootorisport | OSY-400 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
32 | MM | 3 | Arti Mölter | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
33 | MM | 3 | Heret Ots | Veeremängud | Sportkeegel: N sprint | 29.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
34 | MM | 3 | Inge Sirkel-Suviste | Vibusport | N Pikkvibu | 06.10.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
35 | EM | 1 | Carmel Uibopuu | Allveesport | Allveeorienteerumine: N poiujumine | 05.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
36 | EM | 1 | Rain Teder | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
37 | EM | 1 | Tiit Luman | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
38 | EM | 1 | Kerli Hänninen | Karate | Kimura shukokai: N üle 65 kg | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
39 | EM | 1 | Johannes Erm | Kergejõustik | M kümnevõistlus | 11.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
40 | EM | 1 | Alexandra Dzhikaeva | Kickboxing | N K1 kuni 48 kg | 09.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
41 | EM | 1 | Olari Perlin | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism. Üle 180 cm | 02.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
42 | EM | 1 | Anastassia Toikka | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 163 cm | 05.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
43 | EM | 1 | Anette Russ | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 18.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
44 | EM | 1 | Eneli Jefimova | Ujumine | N 100 m rinnuli | 19.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
45 | EM | 1 | Joonas Lember | Veemootorisport | F-125 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
46 | EM | 1 | Kärol Soodla | Veemootorisport | GT-30 | 09.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
47 | EM | 1 | Irina Embrich | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 18.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
48 | EM | 2 | Carmel Uibopuu | Allveesport | Allveeorienteerumine: N paralleelharjutus | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
49 | EM | 2 | Matthias Männikov | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 FEMA / 3,5 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
50 | EM | 2 | Arco Aria | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
51 | EM | 2 | Aleksandr Selevko | Iluuisutamine | Meeste üksiksõit | 12.01.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
52 | EM | 2 | Tarmo Pärna | Jõutõstmine | M üle 120 kg | 11.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
53 | EM | 2 | Marten Liiv | Kiiruisutamine | M 500 m | 07.01.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
54 | EM | 2 | Margit Kuuse | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Üle 163 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
55 | EM | 2 | Mari Oks | Kulturism ja fitness | N Fitness challenge. Kuldtase | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
56 | EM | 2 | Anžela Voronova | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 60 lasku lamades | 22.05.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
57 | EM | 2 | Ilja Makarov | Taekwondo (ITF) | M Jõutest | 20.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
58 | EM | 2 | Erik Suuk | Veemootorisport | GT-30 | 09.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
59 | EM | 3 | Carmel Uibopuu | Allveesport | Allveeorienteerumine: N tsooniujumine | 06.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
60 | EM | 3 | Priit Teder | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
61 | EM | 3 | Marko Andreas Muru | Autosport | Rallikross: RX2E | 08.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
62 | EM | 3 | Andres Arnover | Autosport | Kiirendussõit: Klass Pro Modified | 08.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
63 | EM | 3 | Madis Mihkels | Jalgrattasport | Maanteesõit: M Grupisõit, 222,8 km | 15.09.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
64 | EM | 3 | Karmen Kaljula | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 12.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
65 | EM | 3 | Tan Markus Ojala | Karate | Kimura shukokai: M kuni 73 kg | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
66 | EM | 3 | Marii Räpp | Karate | Kimura shukokai: N kuni 55 kg | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
67 | EM | 3 | Inga Aleksandrova | Kickboxing | N KL kuni 65 kg | 09.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
68 | EM | 3 | Rene Laane | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Hõbetase | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
69 | EM | 3 | Kateriin Sild | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 172 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
70 | EM | 3 | Karina Polovnikova | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Kuni 163 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
71 | EM | 3 | Karina Kotkas | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 60 lasku lamades | 22.05.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
72 | EM | 3 | Mark Tširkin | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 66 kg | 27.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
73 | EM | 3 | German Duran | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 82 kg | 28.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
74 | EM | 3 | Meico Vettik | Mootorrattasport | Motokross: EMX-Open | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
75 | EM | 3 | Liina Kolk | Purjetamine | N RS Aero 6 | 24.06.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
76 | EM | 3 | Liisbeth Orav | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 Plus | 02.11.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
77 | EM | 3 | Lisbeth Taggu | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 10.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
78 | EM | 3 | Raido Liitmäe | Sumo | M kuni 92 kg | 26.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
79 | EM | 3 | Erko Aabrams | Veemootorisport | F-500 | 29.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.