EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2024
Nr | Koht | Medalivõitjate nimed | Spordiala | Harjutus | Kuupäev ↑ | OM/om/M | ||||||||||||||
1 | MM | 1 | Romet Jürgenson Siim Oja | Autosport | Autoralli: Klass Rally3 Junior | 08.09.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
2 | MM | 1 | Ralf Rogov Albert Tamm Kristo Raik Mauri Villmann Kaidi Allsalu Anneli Tõugjas-Männiste Keiti Tätte Aimar Alesmaa Priit Randes | Discgolf | Võistkonnad | 09.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
3 | MM | 1 | Andra Moistus | Kulturism ja fitness | N Fitness challenge. Kuldtase | 03.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
4 | MM | 1 | Rene Zahkna | Laskesuusatamine | Suvebiatlon: M Rollerid, 12,5 km ühisstardist | 25.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
5 | MM | 1 | Ranno Rumm | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
6 | MM | 1 | Karl Henrik Loik | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
7 | MM | 1 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
8 | MM | 1 | Rein Kolk | Raadiosport | Klass B - Power C | 14.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
9 | MM | 1 | Arvo Pihl | Raadiosport | Klass C - Power C | 14.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
10 | MM | 1 | Stefan Arand | Veemootorisport | Klass S3 | 12.05.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
11 | MM | 1 | Mattias Siimann | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP2 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
12 | MM | 1 | Karl Kesküla | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
13 | MM | 1 | Mattias Reinaas | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP2 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
14 | MM | 1 | Mattias Reinaas | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
15 | MM | 1 | Jasmiin Üpraus | Veemootorisport | Jetisport: Ski Ladies GP1 | 17.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
16 | MM | 1 | Jasmiin Üpraus | Veemootorisport | Jetisport: N paralleelslaalom Ski Ladies GP1 | 16.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
17 | MM | 2 | Birgit Hansson | Casting | N lendõnge meriforelliklassi kaugusheide | 24.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
18 | MM | 2 | Silver Lätt Kristin Tattar | Discgolf | Segapaarismäng | 17.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
19 | MM | 2 | Annika Absalon | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 164 cm | 27.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
20 | MM | 2 | Priit Meier Andra Moistus | Kulturism ja fitness | Segapaarid. Fitness challenge. Kuldtase | 03.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
21 | MM | 2 | Rene Laane Crisgel-Berit Poljakov | Kulturism ja fitness | Segapaarid. Fitness challenge. Hõbetase | 03.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
22 | MM | 2 | Marie Kaldvee Harri Lill | Kurling | Segapaarid | 27.04.2024 | Vst. | OM | ||||||||||||
23 | MM | 2 | Kaidy Kaasiku | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 15 km ühisstart klassikatehnikas | 15.09.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
24 | MM | 2 | Rene Suuk | Veemootorisport | GT-30 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
25 | MM | 2 | Annemarie Randla | Veemootorisport | Jetisport: Runabout Ladies GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
26 | MM | 3 | Ott Tänak Martin Järveoja | Autosport | Autoralli: Klass Rally1 | 24.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
27 | MM | 3 | Romet Jürgenson Siim Oja | Autosport | Autoralli: Klass Rally3 | 24.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
28 | MM | 3 | Kristin Tattar | Discgolf | N Üksikmäng | 25.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
29 | MM | 3 | Johannes Erm | Kergejõustik | Sisekergejõustik: M seitsmevõistlus | 03.03.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
30 | MM | 3 | Ülla Kiili Gerta Müller | Kulturism ja fitness | N paaris. Fitness challenge. Hõbetase | 03.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
31 | MM | 3 | Martin Himma | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: M 15 km ühisstart vabatehnikas | 12.09.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
32 | MM | 3 | Keidy Kaasiku | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 15 km ühisstart klassikatehnikas | 15.09.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
33 | MM | 3 | Denis Grabe | Piljard | Piljard: M 10-palli | 02.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
34 | MM | 3 | Liina Kolk | Purjetamine | N RS Aero 6 | 30.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
35 | MM | 3 | Joonas Kiisler | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
36 | MM | 3 | Lisbeth Taggu | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
37 | MM | 3 | Ranno Rumm | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede GPS kiirussõit | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
38 | MM | 3 | Martti Ainola | Purjetamine | Purisuusatamine: Täispuhutavate tiibade lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
39 | MM | 3 | Helena Jõepere | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
40 | MM | 3 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
41 | MM | 3 | Kärol Soodla | Veemootorisport | OSY-400 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
42 | MM | 3 | Arti Mölter | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 23.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
43 | MM | 3 | Heret Ots | Veeremängud | Sportkeegel: N sprint | 29.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
44 | MM | 3 | Inge Sirkel-Suviste | Vibusport | N Pikkvibu | 06.10.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
45 | MM | 3 | Emily Hermann Annabel Juuriste Karolina Kuusik Mona Maasikas Hanna Mägi Karina Saealle Elis Sarapuu Liina Sarv Liisbet Sorge Maria Terep Saskia Treufeldt | Võimlemine | Rühmvõimlemine: Vabakava | 24.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
46 | EM | 1 | Carmel Uibopuu | Allveesport | Allveeorienteerumine: N poiujumine | 05.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
47 | EM | 1 | Rain Teder | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
48 | EM | 1 | Tiit Luman | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
49 | EM | 1 | Kerli Hänninen | Karate | Kimura shukokai: N üle 65 kg | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
50 | EM | 1 | Johannes Erm | Kergejõustik | M kümnevõistlus | 11.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
51 | EM | 1 | Alexandra Dzhikaeva | Kickboxing | N K1 kuni 48 kg | 09.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
52 | EM | 1 | Olari Perlin | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism. Üle 180 cm | 02.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
53 | EM | 1 | Anastassia Toikka | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 163 cm | 05.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
54 | EM | 1 | Timmo Tammemäe Sander Linnus | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
55 | EM | 1 | Hannula-Katrin Pandis Margret Zimmermann | Orienteerumine | Rogain: Naised | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
56 | EM | 1 | Ain Fjodorov Reeda Tuula-Fjodorov | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
57 | EM | 1 | Tiit Vihul Meelis Pielberg Tanel Trööp Raul Vane Aivar Kaljumäe Ivo Kais Kristjan Keert Triin Sarapuu Indrek Ulla Joel Timm | Purjetamine | ORC B | 17.08.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
58 | EM | 1 | Marko Uulits Marjaliisa Umb Siim Erik Akermann Siim Ots Ott Kikkas | Purjetamine | ORC C | 17.08.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
59 | EM | 1 | Anette Russ | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 18.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
60 | EM | 1 | Eneli Jefimova | Ujumine | N 100 m rinnuli | 19.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
61 | EM | 1 | Joonas Lember | Veemootorisport | F-125 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
62 | EM | 1 | Kärol Soodla | Veemootorisport | GT-30 | 09.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
63 | EM | 1 | Irina Embrich | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 18.06.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
64 | EM | 2 | Carmel Uibopuu | Allveesport | Allveeorienteerumine: N paralleelharjutus | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
65 | EM | 2 | Matthias Männikov | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 FEMA / 3,5 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
66 | EM | 2 | Arco Aria | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
67 | EM | 2 | Aleksandr Selevko | Iluuisutamine | Meeste üksiksõit | 12.01.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
68 | EM | 2 | Tarmo Pärna | Jõutõstmine | M üle 120 kg | 11.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
69 | EM | 2 | Virko Vaiksaar Markus Kanter Gunnar Krivun Rene Lett Alar Pauklin Imre Pauklin Tan Markus Ojala | Karate | Kimura shukokai: M Team-kumite | 05.10.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
70 | EM | 2 | Marten Liiv | Kiiruisutamine | M 500 m | 07.01.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
71 | EM | 2 | Margit Kuuse | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Üle 163 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
72 | EM | 2 | Mari Oks | Kulturism ja fitness | N Fitness challenge. Kuldtase | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
73 | EM | 2 | Anžela Voronova | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 60 lasku lamades | 22.05.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
74 | EM | 2 | Anžela Voronova Karina Kotkas Ljudmila Kortšagina | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 60 lasku lamades. Naiskonnad | 22.05.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
75 | EM | 2 | Kersti Jääger Pille Vinne | Orienteerumine | Rogain: Naised | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
76 | EM | 2 | Ilja Makarov | Taekwondo (ITF) | M Jõutest | 20.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
77 | EM | 2 | Erik Suuk | Veemootorisport | GT-30 | 09.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
78 | EM | 3 | Carmel Uibopuu | Allveesport | Allveeorienteerumine: N tsooniujumine | 06.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
79 | EM | 3 | Priit Teder | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
80 | EM | 3 | Marko Andreas Muru | Autosport | Rallikross: RX2E | 08.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
81 | EM | 3 | Andres Arnover | Autosport | Kiirendussõit: Klass Pro Modified | 08.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
82 | EM | 3 | Jane Tiits Keit Vilu | Cheerleading | Team Doubles Hip Hop | 28.06.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
83 | EM | 3 | Madis Mihkels | Jalgrattasport | Maanteesõit: M Grupisõit, 222,8 km | 15.09.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
84 | EM | 3 | Karmen Kaljula | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 12.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
85 | EM | 3 | Tan Markus Ojala | Karate | Kimura shukokai: M kuni 73 kg | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
86 | EM | 3 | Kerli Hänninen Annaliisa Lett Marii Räpp | Karate | Kimura shukokai: N Team-kumite | 05.10.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
87 | EM | 3 | Marii Räpp | Karate | Kimura shukokai: N kuni 55 kg | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
88 | EM | 3 | Inga Aleksandrova | Kickboxing | N KL kuni 65 kg | 09.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
89 | EM | 3 | Rene Laane | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Hõbetase | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
90 | EM | 3 | Priit Meier Rene Laane | Kulturism ja fitness | M paaris. Fitness challenge. Kuldtase | 04.05.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
91 | EM | 3 | Rene Laane Kaido Kaasik | Kulturism ja fitness | M paaris. Fitness challenge. Hõbetase | 04.05.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
92 | EM | 3 | Kateriin Sild | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 172 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
93 | EM | 3 | Karina Polovnikova | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Kuni 163 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
94 | EM | 3 | Priit Meier Mari Oks | Kulturism ja fitness | Segapaarid. Fitness challenge. Kuldtase | 04.05.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
95 | EM | 3 | Rene Laane Crisgel-Berit Poljakov | Kulturism ja fitness | Segapaarid. Fitness challenge. Hõbetase | 03.05.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
96 | EM | 3 | Karina Kotkas | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 60 lasku lamades | 22.05.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
97 | EM | 3 | Katrin Smirnova Anžela Voronova Ljudmila Kortšagina | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 3 x 20 lasku. Trio | 23.05.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
98 | EM | 3 | Mark Tširkin | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 66 kg | 27.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
99 | EM | 3 | German Duran | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 82 kg | 28.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
100 | EM | 3 | Meico Vettik | Mootorrattasport | Motokross: EMX-Open | 28.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
101 | EM | 3 | Martin Vilismäe Mehis Muru | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
102 | EM | 3 | Merili Palu | Orienteerumine | Rogain: Naised | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
103 | EM | 3 | Laidy Proosväli Jano Järvelaid | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
104 | EM | 3 | Liina Kolk | Purjetamine | N RS Aero 6 | 24.06.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
105 | EM | 3 | Liisbeth Orav | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 Plus | 02.11.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
106 | EM | 3 | Aivar Tuulberg Karl-Hannes Tagu Peter Šaraškin Tobias Reiter Joosep Laus August Luure | Purjetamine | ORC C | 17.08.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
107 | EM | 3 | Lisbeth Taggu | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 10.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
108 | EM | 3 | Joosep Laus Karl Lember | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 06.02.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
109 | EM | 3 | Raido Liitmäe | Sumo | M kuni 92 kg | 26.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
110 | EM | 3 | Erko Aabrams | Veemootorisport | F-500 | 29.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
111 | EM | 3 | Meeri-Marita Paas Lisell Jäätma Maris Tetsmann | Vibusport | N Plokkvibu. Olümpiaring. Naiskondlik | 11.05.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
112 | MJ | 1 | Eliise Mikomägi | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 30.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
113 | MJ | 1 | Annika Absalon | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 27.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
114 | MJ | 1 | Sigrid Kapanen | Muay thai | N kuni 63,5 kg | 09.06.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
115 | MJ | 1 | Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Sprint | 23.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
116 | MJ | 1 | Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Tavarada | 24.01.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
117 | MJ | 1 | Timo Kudre Chris Marcus Krahv Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Teade | 27.01.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
118 | MJ | 1 | Mia Marin Lilienthal | Purjetamine | N RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
119 | MJ | 1 | Karl Henrik Loik | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
120 | MJ | 1 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
121 | MJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
122 | MJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
123 | MJ | 2 | Olle Ilmar Jaama | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Lühirada | 25.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
124 | MJ | 2 | Mia Marin Lilienthal | Purjetamine | RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
125 | MJ | 2 | Jessika Jõesaar | Purjetamine | N RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
126 | MJ | 2 | Kaarel Kiiver | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
127 | MJ | 2 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
128 | MJ | 3 | Karmen Bruus | Kergejõustik | N kõrgushüpe | 31.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
129 | MJ | 3 | Christin-Amani Kiivikas | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 27.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
130 | MJ | 3 | Sander Pritsik | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: M Tavarada | 06.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
131 | MJ | 3 | Meribel Vahstein | Purjetamine | RS Aero 6 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
132 | MJ | 3 | Angus Aarna Ant | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
133 | MJ | 3 | Julija Varšavskaja | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
134 | EJ | 1 | Eliise Mikomägi | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 09.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
135 | EJ | 1 | Sander Pritsik Holger Altmäe Hedvig Altmäe | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 18.08.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
136 | EJ | 1 | Anna Altrov Rael Natali Ets | Purjetamine | N RS Feva | 28.06.2024 | Vst. | OM | ||||||||||||
137 | EJ | 1 | Angus Aarna Ant | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 10.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
138 | EJ | 1 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
139 | EJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
140 | EJ | 1 | Doris Meinbek | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
141 | EJ | 1 | Robyn Paulberg | Sumo | M kuni 92 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
142 | EJ | 1 | Mariette Liigend | Sumo | N Absoluutkategooria | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
143 | EJ | 2 | Georg Veevo | Allveesport | Allveeorienteerumine: M poiujumine | 05.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
144 | EJ | 2 | Jakob Vares | Judo | M kuni 100 kg | 07.09.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
145 | EJ | 2 | Emma-Melis Aktas | Judo | N üle 78 kg | 07.09.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
146 | EJ | 2 | Merilii Jalg | Kabe | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (kiirkabe) | 20.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
147 | EJ | 2 | Merilii Jalg | Kabe | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (välkkabe) | 21.04.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
148 | EJ | 2 | Simon Lüll | Karate | Kimura shukokai: M raskekaal | 05.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
149 | EJ | 2 | Alexandra Tšaplõgin | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
150 | EJ | 2 | Andrias Sepp Liise Väliste | Purjetamine | 470 | 28.07.2024 | Vst. | OM | ||||||||||||
151 | EJ | 2 | Karl Ader | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 10.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
152 | EJ | 2 | Leo Muiste | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
153 | EJ | 2 | Kaarel Kiiver | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
154 | EJ | 2 | Julija Varšavskaja | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
155 | EJ | 2 | Xsander Solbaja | Sumo | M üle 115 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
156 | EJ | 2 | Mariette Liigend | Sumo | N üle 80 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
157 | EJ | 2 | Mariette Liigend | Sumo | N Absoluutkategooria | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
158 | EJ | 3 | Georg Veevo Elisabeth Vahtras | Allveesport | Allveeorienteerumine: Kaardiharjutus | 03.09.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
159 | EJ | 3 | Marek-Adrian Mäsak | Judo | M üle 100 kg | 16.11.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
160 | EJ | 3 | Olivia Hermlin | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
161 | EJ | 3 | Elisabeth Võrk | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 03.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
162 | EJ | 3 | Margit Kuuse | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness | 02.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
163 | EJ | 3 | Marleen Riisaar Anastassia Olewicz Susanna Sule | Laskesport | N 50 m Püss, 60 lasku lamades. Naiskonnad | 03.06.2024 | Vst. | om | ||||||||||||
164 | EJ | 3 | Jakob Kulbin | Laskesuusatamine | M 10 km sprint | 10.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
165 | EJ | 3 | Jakob Kulbin | Laskesuusatamine | M 15 km | 08.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
166 | EJ | 3 | Viktoria Vesso | Maadlus | Naistemaadlus: N kuni 62 kg | 24.05.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
167 | EJ | 3 | Anton Vinogradov | Poks | M kuni 86 kg | 20.10.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
168 | EJ | 3 | Liisa-Marie Lääne | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
169 | EJ | 3 | Romel Seemann | Sumo | M kuni 100 kg | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
170 | EJ | 3 | Anatoli Zadorožnõi | Sumo | M üle 100 kg | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
171 | EJ | 3 | Alonso Gonzalez Margalef | Sumo | M üle 115 kg | 25.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
172 | EJ | 3 | Mariette Liigend | Sumo | N üle 75 kg | 24.05.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
173 | EJ | 3 | Aleksandr Muskevitš | Taekwondo (WT) | M kuni 74 kg | 20.11.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
174 | EJ | 3 | Stella Brita Allas Eleliis Orma Jasper Vähk Kaspar Allas Jürgen Güsson Albert Pedmanson | Turniiribridž | Lahtine klass (U-21) | 12.07.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
175 | MN | 1 | Mart Väljamäe | Mudellend | Vabalend: F1A | 10.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
176 | MN | 1 | Revo Maimre | Piljard | Piljard: M 10-palli | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
177 | MN | 1 | Ott Richard Hääl | Purjetamine | RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
178 | MN | 1 | Kirke Külmsaar | Purjetamine | N RS Aero 5 | 16.08.2024 | Ind. | om | ||||||||||||
179 | MN | 1 | Laura Marii Taggu | Purjetamine | N Zoom8 | 12.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
180 | MN | 1 | Aron Poolma | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
181 | MN | 1 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaalom | 16.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
182 | MN | 1 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 15.03.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
183 | MN | 1 | Ander-Hubert Lauri | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP3 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
184 | MN | 2 | Marek-Adrian Mäsak | Judo | M üle 90 kg | 31.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
185 | MN | 2 | Priit Lokotar | Kabe | Rahvusvaheline kabe: B16 Noormehed (kiirkabe) | 01.11.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
186 | MN | 2 | Jakob Kulbin | Laskesuusatamine | M 12 km ühisstardist | 29.02.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
187 | MN | 2 | Viktoria Golubeva | Muay thai | N kuni 51 kg | 19.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
188 | MN | 2 | Mart Väljamäe | Mudellend | Vabalend: F1P | 10.08.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
189 | MN | 2 | Mia Maria Lipsmäe | Purjetamine | N Zoom8 | 12.07.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
190 | MN | 2 | Remo Maripuu | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
191 | MN | 2 | Gerli Endrekson | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 23.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
192 | MN | 2 | Gerli Endrekson | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 24.02.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
193 | MN | 2 | Merily Väster | Sumo | N kuni 75 kg | 07.09.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
194 | MN | 2 | Katarina Sepp | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 21.07.2024 | Ind. | M | ||||||||||||
195 | MN | 2 | Laara Jakovlev Kristelle Laanejõe Jana Lanevski Triinu Õun Loviisa Paas Birgit Pärn Elisabeth Reinthal Maris Sarapuu Blanka Treufeldt Valeria Valasevitš | Võimlemine | Rühmvõimlemine: Vabakava | 24.11.2024 | Vst. | M | ||||||||||||
196 | MN | 3 | Emma-Melis Aktas | Judo | N üle 70 kg | 31.08.2024 | Ind. | OM | ||||||||||||
