Lisaks on MyFitness Ülemiste City ujula, mis on mõeldud nii sportlastele, harrastajatele kui lastele. Ujulas on 3-realine ja 25 m pikkune bassein, lastebassein, mullivann, leili- ja aurusaun.
Spordiobjekti tüüp: | Hoone osa |
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus: | Spordialases kasutuses |
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina: | 2017 |
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga: | 101028182 |
Katastritunnused: | 78403:315:0216 |
Spordiobjekti liik või liigid: | Siseujula Võimla, spordihall, spordisaal |
Sportimisvõimaluste tutvustus: | MyFitness Ülemiste City klubis on hästivarustatud jõusaal koos kardiopargi, vabade raskuste ja venitusalaga ning kaks avarat treeningstuudiot mitmekülgsete rühmatreeningutega. Lisaks on MyFitness Ülemiste City ujula, mis on mõeldud nii sportlastele, harrastajatele kui lastele. Ujulas on 3-realine ja 25 m pikkune bassein, lastebassein, mullivann, leili- ja aurusaun. |
Aadress: | Sepise tn 10, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond (näita kaardil) |
Postiindeks: | 11415 |
Telefon: | +372 6410024 |
E-post: | |
Veebileht: | https://www.myfitness.ee/club/ulemiste/ |
Pindala (m2) | 1124 |
Põranda pealispind | k |
Põranda täpsustus | Epo, kummipõrand ja kunstmuru |
Põranda paigaldamise aasta | 2017 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Inventari kirjeldus | Kardioseadmed - jooksulindid, ellipsid, sõudeergomeetrid, jalgrattad, trepptrenažöörid. Vabade raskuste ala - hantlid (1-50kg), rinnalt surumise pingid (pos; neg; horisontaalsed), kükipuurid, Smith seade, raskustega laetavad trenažöörid, kõhu- ja seljapingid, plokkseadmed (18tk). Funktsionaalne ala - Queenax, TRX, väikevahendid, hantlid, eellaetud kangid, kelk, rehvid. |
Lisainfo |
Liik | Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal | ||||||||
Tehniline seisukord | Väga hea | ||||||||
Spordialad | jõutõstmine
Sellel spordialal ei ole parameetreid
|
Pindala (m2) | 227.84 |
Pikkus (m) | 12.8 |
Laius (m) | 17.8 |
Kõrgus (m) | 4.1 |
Põranda pealispind | p |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | Tammeparkett |
Põranda paigaldamise aasta | 2017 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Peegelseina olemasolu | j |
Võimlemisstange olemasolu | e |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | j |
Lisainfo |
Liik | Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal |
Tehniline seisukord | Väga hea |
Spordialad | rühmatreeningud Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Pindala (m2) | 156.24 |
Pikkus (m) | 12.4 |
Laius (m) | 12.6 |
Kõrgus (m) | 4.1 |
Põranda pealispind | p |
Teisaldatava spordipõranda olemasolu | e |
Põranda täpsustus | Tammeparkett |
Põranda paigaldamise aasta | 2017 |
Teisaldatavad vaheseinad | 0 |
Peegelseina olemasolu | j |
Võimlemisstange olemasolu | j |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | j |
Lisainfo |
Liik | Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal |
Tehniline seisukord | Väga hea |
Spordialad | rühmatreeningud Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Pikkus (m) | 25 |
Laius (m) | 9 |
Võistlusradade arv | 3 |
Maksimaalne sügavus (m) | 1.6 |
Minimaalne sügavus (m) | 1.1 |
Elektroonilise tulemustabloo olemasolu | e |
Lisainfo tabloode kohta | |
Statsionaarse helivõimendussüsteemi olemasolu | j |
Alalised (sisse ehitatud) istekohad | 0 |
Lisainfo | 6-kohaline mullivann (5,4x3m). Lastebassein (6,4x5m, sügavus 0.6-0.9m). |
Liik | Siseujumisbassein |
Tehniline seisukord | Väga hea |
Spordialad | Ujumine Sellel spordialal ei ole parameetreid Sellel spordialal ei ole parameetreid |
Riietusruumide arv | 2 |
Riietusruumide mahutavus (kappide või nagide arv) | 418 |
Pesemisruumide arv | 2 |
Dušikohtade arv | 25 |
Saunad (leiliruumide arv) | 2 |
WC-kohtade (tualettpottide) arv | 7 |
Urinaalide arv | 2 |
Õpperuumide arv | 0 |
Õpperuumide mahutavus | 0 |
Statsionaarse kohviku olemasolu | Jah |
Istekohtade arv kohvikus | 5 |
Statsionaarse majutuse olemasolu | Ei |
Voodikohtade arv | 0 |
Interneti püsiühenduse olemasolu | Jah |
Avaliku WiFi olemasolu | Jah |
Parkimiskohtade arv | 0 |
Puuetega inimestele mõeldud infrastruktuuri olemasolu | Ei |
Muu info | Parkimisvõimalus ümbruskonna parklates (parkimiskellaga 2h tasuta, opereerib Europark). |
Registri- või isikukood: | 12804904 Öpiku Majad OÜ |
Registri- või isikukood: | 12804904 Öpiku Majad OÜ |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Osaühing |
Omaniku liik: | Eesti eraõiguslik isik |
Omaniku juriidiline aadress: | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Telefon: | +372 53046992 |
E-post: |
Registri- või isikukood: | 11273563 My Fitness AS |
Registri- või isikukood: | 11273563 My Fitness AS |
Õiguslik vorm või asutuse liik: | Aktsiaselts |
Valdaja liik: | Eesti eraõiguslik isik |
Valdaja juriidiline aadress: | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Haabersti tn 5 |
Staatus: | Registrisse kantud |
Põhitegevusala: | Aeroobika- ja jõusaalide tegevus |
Telefon: | +372 6600529 |
E-post: |
© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA |