spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 29)
| regionaalse spordiliidu organisatsioonid (kokku 76) Valgamaa
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Viraaž | 80069069 | Valga maakond | Tõrva vald |
2 | Tõrva Võrkpalliklubi | 80072380 | Valga maakond | Tõrva vald |
3 | Valgamaa Spordiveteranide Selts | 80084643 | Valga maakond | Otepää vald |
4 | Orienteerumisklubi Käbi | 80084962 | Valga maakond | Tõrva vald |
5 | Käsipalliklubi Käval | 80093174 | Valga maakond | Valga vald |
6 | Valga Spordiklubi | 80134453 | Valga maakond | Valga vald |
7 | Orienteerumisklubi Juku-Peedu | 80262257 | Valga maakond | Valga vald |
8 | MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa | 80420302 | Valga maakond | Valga vald |
9 | MTÜ Spordiklubi 1Piir | 80601535 | Valga maakond | Valga vald |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Viraaž | 80069069 | Valga maakond | Tõrva vald |
2 | Tõrva Võrkpalliklubi | 80072380 | Valga maakond | Tõrva vald |
3 | Spordiklubi "Walketa" | 80084079 | Valga maakond | Valga vald |
4 | Valgamaa Spordiveteranide Selts | 80084643 | Valga maakond | Otepää vald |
5 | Orienteerumisklubi Käbi | 80084962 | Valga maakond | Tõrva vald |
6 | Käsipalliklubi Käval | 80093174 | Valga maakond | Valga vald |
7 | MTÜ Nahkkinnas | 80134358 | Valga maakond | Valga vald |
8 | Valga Spordiklubi | 80134453 | Valga maakond | Valga vald |
9 | Orienteerumisklubi Juku-Peedu | 80262257 | Valga maakond | Valga vald |
10 | MTÜ Valged Teed | 80354189 | Valga maakond | Otepää vald |
11 | MTÜ Sumotori | 80385468 | Valga maakond | Valga vald |
12 | MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa | 80420302 | Valga maakond | Valga vald |
13 | MTÜ Kagu Biathlon | 80421371 | Valga maakond | Otepää vald |
14 | MTÜ Spordiklubi 1Piir | 80601535 | Valga maakond | Valga vald |
15 | SA Otepää Golf and Country Club | 90015005 | Valga maakond | Otepää vald |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Puka Spordiklubi | 80006488 | Valga maakond | Otepää vald |
2 | Spordiklubi Valga Laskurklubi | 80012968 | Valga maakond | Valga vald |
3 | Valga Turniiribridži Ja Mälumängu Klubi | 80055087 | Valga maakond | Valga vald |
4 | Mäesuusaklubi Väike-Munamägi | 80068733 | Valga maakond | Otepää vald |
5 | Valga Maleklubi | 80072315 | Valga maakond | Valga vald |
6 | Spordiklubi "Maret-Sport" | 80072611 | Valga maakond | Valga vald |
7 | Võrkpalliklubi Viktooria | 80077991 | Valga maakond | Valga vald |
8 | Otepää Spordiklubi | 80084940 | Valga maakond | Otepää vald |
9 | MTÜ Oti Spordiklubi | 80087624 | Valga maakond | Otepää vald |
10 | Nuustaku Tenniseklubi | 80117176 | Valga maakond | Otepää vald |
11 | Spordiklubi Karula | 80134312 | Valga maakond | Valga vald |
12 | Valga Motoklubi | 80139404 | Valga maakond | Valga vald |
13 | Hokiklubi Lions | 80165548 | Valga maakond | Valga vald |
14 | Valga Piljardiklubi | 80169546 | Valga maakond | Valga vald |
15 | MTÜ Valga Petanque Klubi | 80169552 | Valga maakond | Valga vald |
16 | Jalgpalliklubi FC Warrior | 80279720 | Valga maakond | Valga vald |
17 | Sangaste Spordiklubi | 80313486 | Valga maakond | Otepää vald |
18 | Valga lauatennise ja koroona klubi | 80359531 | Valga maakond | Valga vald |
19 | A.R Pro Ski Team | 80585084 | Valga maakond | Otepää vald |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Puka Spordiklubi | 80006488 | Valga maakond | Otepää vald |
2 | Spordiklubi Valga Laskurklubi | 80012968 | Valga maakond | Valga vald |
3 | Valga Turniiribridži Ja Mälumängu Klubi | 80055087 | Valga maakond | Valga vald |
4 | Mäesuusaklubi Väike-Munamägi | 80068733 | Valga maakond | Otepää vald |
5 | Valga Maleklubi | 80072315 | Valga maakond | Valga vald |
6 | Spordiklubi "Maret-Sport" | 80072611 | Valga maakond | Valga vald |
7 | Võrkpalliklubi Viktooria | 80077991 | Valga maakond | Valga vald |
8 | Otepää Spordiklubi | 80084940 | Valga maakond | Otepää vald |
9 | Otepää Motoklubi | 80087475 | Valga maakond | Otepää vald |
10 | MTÜ Oti Spordiklubi | 80087624 | Valga maakond | Otepää vald |
11 | Nuustaku Tenniseklubi | 80117176 | Valga maakond | Otepää vald |
12 | Spordiklubi Karula | 80134312 | Valga maakond | Valga vald |
13 | Valga Motoklubi | 80139404 | Valga maakond | Valga vald |
14 | MTÜ Sooru Arendus | 80139551 | Valga maakond | Valga vald |
15 | Tõrva Jalgpalliklubi | 80155413 | Valga maakond | Tõrva vald |
16 | Hokiklubi Lions | 80165548 | Valga maakond | Valga vald |
17 | Valga Piljardiklubi | 80169546 | Valga maakond | Valga vald |
18 | MTÜ Valga Petanque Klubi | 80169552 | Valga maakond | Valga vald |
19 | MTÜ Mulgimaa Spordiklubi | 80194461 | Valga maakond | Tõrva vald |
20 | MTÜ Jaanikese Jahiühing | 80207353 | Valga maakond | Valga vald |
21 | MTÜ AREAL team | 80214620 | Valga maakond | Otepää vald |
22 | MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus | 80224133 | Valga maakond | Valga vald |
23 | Jalgpalliklubi FC Otepää | 80224400 | Valga maakond | Otepää vald |
24 | Valga Saalihoki Klubi | 80254045 | Valga maakond | Valga vald |
25 | MTÜ Carma Motoklubi | 80262323 | Valga maakond | Valga vald |
26 | MTÜ "Motoklubi K&K" | 80279128 | Valga maakond | Valga vald |
27 | MTÜ Tõrva Firefighters | 80279192 | Valga maakond | Tõrva vald |
28 | Jalgpalliklubi FC Warrior | 80279720 | Valga maakond | Valga vald |
29 | Korvpalliklubi RIBI | 80294626 | Valga maakond | Otepää vald |
30 | MTÜ Tõrva Spordiselts | 80299579 | Valga maakond | Tõrva vald |
31 | Sangaste Spordiklubi | 80313486 | Valga maakond | Otepää vald |
32 | MTÜ Karupesa Team | 80321379 | Valga maakond | Otepää vald |
33 | Nõuni Purjeklubi | 80329139 | Valga maakond | Otepää vald |
34 | MTÜ S.M.A. Racing | 80337995 | Valga maakond | Otepää vald |
35 | MTÜ Motohai | 80340336 | Valga maakond | Valga vald |
36 | MTÜ Tartu Slalom | 80342401 | Valga maakond | Otepää vald |
37 | MTÜ Dirty South | 80348740 | Valga maakond | Valga vald |
38 | Otepää Võrkpalliklubi | 80350702 | Valga maakond | Otepää vald |
39 | Valga lauatennise ja koroona klubi | 80359531 | Valga maakond | Valga vald |
40 | MTÜ Urban Style Valga klubi | 80370403 | Valga maakond | Valga vald |
41 | Otepää rattaklubi | 80375049 | Valga maakond | Otepää vald |
42 | MTÜ A.B.G Westliches Mittelgebirge | 80376400 | Valga maakond | Otepää vald |
43 | MTÜ Golden South Gym | 80377368 | Valga maakond | Tõrva vald |
44 | MTÜ GVT | 80386203 | Valga maakond | Otepää vald |
45 | MTÜ Otisurf | 80412076 | Valga maakond | Otepää vald |
46 | Jalgpalliklubi FC Valga | 80414603 | Valga maakond | Valga vald |
47 | SK Tõrva Discgolf | 80552374 | Valga maakond | Tõrva vald |
48 | MTÜ Tõrva Pall | 80555769 | Valga maakond | Tõrva vald |
49 | MTÜ Spordiklubi Valga-Valka | 80560003 | Valga maakond | Valga vald |
50 | MTÜ Team Aigro | 80572940 | Valga maakond | Otepää vald |
51 | Tõrva Petanque Klubi | 80575186 | Valga maakond | Tõrva vald |
52 | MTÜ Otepää Sport | 80576671 | Valga maakond | Otepää vald |
53 | MTÜ Uju talvel | 80584067 | Valga maakond | Otepää vald |
54 | A.R Pro Ski Team | 80585084 | Valga maakond | Otepää vald |
55 | Sulgpalliklubi Fööniks | 80587769 | Valga maakond | Otepää vald |
56 | Suusaklubi Rohelised Niidud | 80588786 | Valga maakond | Otepää vald |
57 | MTÜ Valga Discgolfarid | 80600441 | Valga maakond | Valga vald |
58 | MTÜ Tamm Racing | 80607236 | Valga maakond | Tõrva vald |
59 | MTÜ Aarain Team | 80628818 | Valga maakond | Otepää vald |
60 | MTÜ Rerico Racing | 80639182 | Valga maakond | Tõrva vald |
61 | Lõuna-Eesti Jalgpalliklubi Valga | 80647425 | Valga maakond | Valga vald |
|
Ei pea liituma |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ MiSiMe | 80224498 | Valga maakond | Valga vald |
| |