spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 27)
| regionaalse spordiliidu organisatsioonid (kokku 57) Läänemaa
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Haapsalu Tenniseklubi | 80048630 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
2 | Läänemaa Koolispordi Liit | 80053720 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
3 | Läänemaa Kergejõustikuklubi | 80088629 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
4 | Ridala Spordiklubi | 80103211 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
5 | Maadlusklubi Dünamo | 80122817 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
6 | Haapsalu Lauatenniseklubi | 80126643 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
7 | Kullamaa Spordiklubi | 80223352 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
8 | Haapsalu Kergejõustikuklubi | 80223748 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
9 | Oru Spordiklubi | 80225954 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
10 | Jalgrattaklubi Paralepa | 80241918 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
11 | Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi "Leola" | 80267160 | Pärnu maakond | Lääneranna vald |
12 | Läänemaa Jalgpalliklubi | 80310938 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
13 | MTÜ Petanque Klubi WICIA | 80334270 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
14 | MTÜ Hani Võrkpalliklubi | 80360637 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
15 | MTÜ NS Archery Club | 80423393 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Haapsalu Tenniseklubi | 80048630 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
2 | Läänemaa Koolispordi Liit | 80053720 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
3 | MTÜ Veteranide Võrkpalliliiga | 80064051 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
4 | Läänemaa Kergejõustikuklubi | 80088629 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
5 | Spordiklubi Ferri | 80092275 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
6 | Ridala Spordiklubi | 80103211 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
7 | Maadlusklubi Dünamo | 80122817 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
8 | Haapsalu Lauatenniseklubi | 80126643 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
9 | Kullamaa Spordiklubi | 80223352 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
10 | Haapsalu Kergejõustikuklubi | 80223748 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
11 | Oru Spordiklubi | 80225954 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
12 | Jalgrattaklubi Paralepa | 80241918 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
13 | Läänemaa Jalgpalliklubi | 80310938 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
14 | MTÜ Petanque Klubi WICIA | 80334270 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
15 | MTÜ Hani Võrkpalliklubi | 80360637 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
16 | MTÜ NS Archery Club | 80423393 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Läänemaa Jahindusklubi | 80011207 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
2 | Suusaklubi Sula | 80011911 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
3 | Läänemaa Orienteerumisklubi Okas | 80070078 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
4 | Motoklubi Lääne | 80074923 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
5 | Haapsalu Jahtklubi | 80091583 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
6 | Spordiklubi Palivere | 80092128 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
7 | Spordiklubi Haapsalu | 80097901 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
8 | Taebla Valla Spordiklubi | 80100848 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
9 | Spordiklubi Risti | 80102677 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
10 | MTÜ Lääne Vibulaskjad | 80213052 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
11 | MTÜ Haapsalu Ujumisklubi | 80618056 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | OÜ Mursilka | 12521023 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
2 | Bcirq OÜ | 16722089 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
3 | Läänemaa Jahindusklubi | 80011207 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
4 | Suusaklubi Sula | 80011911 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
5 | Spordiklubi Läänemaa Invasport | 80023400 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
6 | Haapsalu Linna Algkooli Spordiklubi | 80052318 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
7 | Ridala Põhikooli Spordiklubi | 80064557 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
8 | Läänemaa Orienteerumisklubi Okas | 80070078 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
9 | Motoklubi Lääne | 80074923 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
10 | Haapsalu Jahtklubi | 80091583 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
11 | Spordiklubi Palivere | 80092128 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
12 | Spordiklubi Haapsalu | 80097901 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
13 | Taebla Valla Spordiklubi | 80100848 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
14 | Spordiklubi Risti | 80102677 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
15 | Taebla Jahiselts | 80102737 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
16 | Vehklemisklubi En Garde | 80110412 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
17 | Spordiklubi Martna | 80157721 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
18 | Spordiklubi Holmar | 80160309 | Lääne maakond | Vormsi vald |
19 | Põldotsa Rahvaspordiklubi | 80183061 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
20 | MTÜ Lääne Vibulaskjad | 80213052 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
21 | MTÜ Haapsalu Purjespordikool | 80241189 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
22 | Läänemaa Ratsaspordi Klubi | 80241781 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
23 | Kiired ja Õlised Selts | 80254111 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
24 | MTÜ KR Racing | 80303625 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
25 | MTÜ Gear Racing | 80338003 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
26 | Rannaääre Spordiklubi | 80343168 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
27 | MTÜ Motokrossipisik | 80360965 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
28 | Motoklubi Rutskavennad | 80367080 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
29 | MTÜ Taebla Spordi- ja Kultuuriklubi Kehale ja Vaimule | 80388136 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
30 | MTÜ Spordirõõm | 80392474 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
31 | Palivere discgolfi klubi | 80398525 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
32 | MTÜ Brasiilia Jiu-Jitsu Haapsalu | 80405900 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
33 | MTÜ Nuckö Spordiklubi | 80565851 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
34 | MTÜ Ridala Ratsakool | 80579008 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
35 | VK Haapsalu MTÜ | 80615247 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
36 | MTÜ Haapsalu Ujumisklubi | 80618056 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
37 | Jooksuklubi VII&VA | 80620946 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
38 | MTÜ Haapsaluvõimlejad | 80629385 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
39 | MTÜ Haapsalu DGC | 80629568 | Lääne maakond | Haapsalu linn |
40 | Suusasõltlased MTÜ | 80633765 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
41 | Mad Frog Spordiklubi MTÜ | 80641115 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
|
Ei pea liituma |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus | 90008844 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
| |