spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 27)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 22)
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Triatloniklubi 21. CC | 80023357 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Tabasalu Triatloniklubi | 80079837 | Harju maakond | Harku vald |
3 | Audentese Spordiklubi | 80132187 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Spordiürituste Korraldamise Klubi | 80140548 | Harju maakond | Tallinn |
5 | MTÜ Yess | 80155277 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | Paide Ujumisklubi | 80173157 | Järva maakond | Paide linn |
7 | MTÜ Tabasalu Ujumisklubi | 80182771 | Harju maakond | Harku vald |
8 | MTÜ Stamina Spordiklubi | 80195756 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Ujumise Spordiklubi MTÜ | 80200598 | Tartu maakond | Tartu linn |
10 | MTÜ TUK | 80582306 | Tartu maakond | Tartu linn |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Triatloniklubi 21. CC | 80023357 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Tabasalu Triatloniklubi | 80079837 | Harju maakond | Harku vald |
3 | MTÜ Yess | 80155277 | Tartu maakond | Tartu linn |
4 | MTÜ Tabasalu Ujumisklubi | 80182771 | Harju maakond | Harku vald |
5 | Ujumise Spordiklubi MTÜ | 80200598 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | MTÜ TUK | 80582306 | Tartu maakond | Tartu linn |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Spordiklubi Triatleet | 80028923 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Spordiklubi Raudmees | 80047116 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
3 | Kaitsejõudude Spordiklubi | 80079872 | Harju maakond | Tallinn |
4 | MTÜ Vinni Vaba Aja Keskus | 80106008 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
5 | MTÜ TriSmile | 80306084 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | A2K spordiklubi | 80338581 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
7 | MTÜ Treeningpartner | 80370573 | Harju maakond | Tallinn |
8 | MTÜ Triathlon Estonia | 80379203 | Harju maakond | Keila linn |
9 | MTÜ Sportlik Eesti | 80392994 | Tartu maakond | Tartu linn |
10 | Passion For Adventure MTÜ | 80393189 | Harju maakond | Tallinn |
11 | Narva TRI MTÜ | 80427178 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
12 | MTÜ Spordiklubi Valga-Valka | 80560003 | Valga maakond | Valga vald |
13 | Pringstore SK MTÜ | 80590346 | Harju maakond | Tallinn |
14 | UP For TRI MTÜ | 80597006 | Harju maakond | Tallinn |
15 | Multisport Estonia MTÜ | 80601860 | Harju maakond | Tallinn |
16 | MTÜ Triatloniakadeemia | 80604924 | Tartu maakond | Tartu linn |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Suusaklubi Sula | 80011911 | Lääne maakond | Lääne-Nigula vald |
2 | MTÜ Spordiklubi Triatleet | 80028923 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Spordiklubi Raudmees | 80047116 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
4 | MTÜ Vinni Vaba Aja Keskus | 80106008 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
5 | MTÜ TriSmile | 80306084 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | MTÜ Merihobu Spordiklubi | 80364940 | Harju maakond | Harku vald |
7 | MTÜ Triathlon Estonia | 80379203 | Harju maakond | Keila linn |
8 | MTÜ Sportlik Eesti | 80392994 | Tartu maakond | Tartu linn |
9 | Passion For Adventure MTÜ | 80393189 | Harju maakond | Tallinn |
10 | Narva TRI MTÜ | 80427178 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
11 | MTÜ Spordiklubi Valga-Valka | 80560003 | Valga maakond | Valga vald |
12 | UP For TRI MTÜ | 80597006 | Harju maakond | Tallinn |
13 | Multisport Estonia MTÜ | 80601860 | Harju maakond | Tallinn |
14 | T3 Triathlon Team | 80620722 | Tartu maakond | Kambja vald |
15 | Sk Team Kehtna MTÜ | 80624987 | Rapla maakond | Kehtna vald |
16 | MTÜ Frodo | 80632553 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
|
Ei pea liituma |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Supersport Klubi | 80637036 | Harju maakond | Tallinn |
| |