spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 22)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 16)
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Hodori | 80023222 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Tartu taekwondoklubi ALFA+ | 80049184 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Pärnu Taekwondo Klubi | 80073119 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
4 | MTÜ Taekwondo Klubi Hvarang | 80080272 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Harju maakond | Tallinn |
6 | MTÜ Spordiklubi DO-JANG | 80217469 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
7 | Keon Spordiklubi | 80218322 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
8 | MTÜ Taekwondo WTF SK Manada | 80250573 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
9 | Taekwondo Klubi "Kwon" | 80258592 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
10 | Taekwondo Klubi Tekken | 80258600 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
11 | Taekwondo Klubi "Sparta" | 80261341 | Harju maakond | Tallinn |
12 | Katleri Shogen Club | 80339037 | Harju maakond | Tallinn |
13 | Spordiklubi ML Sport | 80342832 | Lääne-Viru maakond | Viru-Nigula vald |
14 | Saue Taekwondoklubi | 80349171 | Harju maakond | Saue vald |
15 | Sillamäe Taekwondo Klubi Kwon | 80349739 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
16 | Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
17 | Black Belt Club MTÜ | 80375406 | Harju maakond | Rae vald |
18 | Team Wolverine MTÜ | 80375412 | Harju maakond | Harku vald |
19 | Jüri Taekwondo Klubi | 80406733 | Harju maakond | Tallinn |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Hodori | 80023222 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Tartu taekwondoklubi ALFA+ | 80049184 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | MTÜ Taekwondo Klubi Hvarang | 80080272 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Taekwondo Klubi "Kwon" | 80258592 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
6 | Taekwondo Klubi "Sparta" | 80261341 | Harju maakond | Tallinn |
7 | Katleri Shogen Club | 80339037 | Harju maakond | Tallinn |
8 | Spordiklubi ML Sport | 80342832 | Lääne-Viru maakond | Viru-Nigula vald |
9 | Saue Taekwondoklubi | 80349171 | Harju maakond | Saue vald |
10 | Sillamäe Taekwondo Klubi Kwon | 80349739 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
11 | Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
12 | Black Belt Club MTÜ | 80375406 | Harju maakond | Rae vald |
13 | Spordiklubi Idablokk | 80393232 | Ida-Viru maakond | Lüganuse vald |
14 | Jüri Taekwondo Klubi | 80406733 | Harju maakond | Tallinn |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Eesti Hapkido Föderatsioon | 80114462 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Eesti Taekwondo Akadeemia MTÜ | 80600843 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Spordiklubi ML SPORT Rakvere | 80615767 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Eesti Taekwondo Akadeemia MTÜ | 80600843 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Spordiklubi ML SPORT Rakvere | 80615767 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
|
| |