spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 10)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 12)
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Tallinna Sõudeklubi | 80004615 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" | 80006152 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Eesti Invaspordi Liit | 80018936 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Viljandi Sõudeklubi | 80058172 | Viljandi maakond | Viljandi linn |
5 | MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 80073504 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
7 | Pärnu Sõudeklubi | 80090721 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
8 | MTÜ Sõudespinning | 80355622 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Emajõe aeruklubi | 80378184 | Tartu maakond | Tartu linn |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Tallinna Sõudeklubi | 80004615 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" | 80006152 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Viljandi Sõudeklubi | 80058172 | Viljandi maakond | Viljandi linn |
4 | MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Tartu maakond | Tartu linn |
5 | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 80073504 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
6 | Pärnu Spordiselts Kalev | 80083879 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
7 | Pärnu Sõudeklubi | 80090721 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
8 | MTÜ Sõudespinning | 80355622 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Emajõe aeruklubi | 80378184 | Tartu maakond | Tartu linn |
10 | MTÜ Pärnu Sõudeakadeemia | 80612504 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Narva Sõudeklubi Energia | 80599873 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Narva Sõudeklubi Energia | 80599873 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
2 | MTÜ Rowtalia | 80626890 | Tartu maakond | Tartu vald |
|
| |