spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 30)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 35)
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Sillamäe Spordiklubi Kalev | 80050207 | Ida-Viru maakond | Sillamäe linn |
2 | Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Tartu maakond | Tartu linn |
4 | Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Spordiklubi Narva PSK | 80128642 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
6 | MTÜ Nahkkinnas | 80134358 | Valga maakond | Valga vald |
7 | Poksiklubi Sirge | 80155811 | Tartu maakond | Tartu linn |
8 | Spordiklubi Sofron | 80226333 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Poksiklubi Kreenholm | 80359590 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
10 | Poksiklubi Tarm MTÜ | 80381619 | Harju maakond | Tallinn |
11 | Poksiklubi Kalev | 80421951 | Harju maakond | Tallinn |
12 | Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | Harju maakond | Tallinn |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu maakond | Tartu linn |
2 | Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Spordiklubi Narva PSK | 80128642 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
4 | MTÜ Nahkkinnas | 80134358 | Valga maakond | Valga vald |
5 | Poksiklubi Sirge | 80155811 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | Spordiklubi Sofron | 80226333 | Harju maakond | Tallinn |
7 | SPARTA Spordiselts | 80272741 | Harju maakond | Tallinn |
8 | Poksiklubi Kreenholm | 80359590 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
9 | Poksiklubi Tarm MTÜ | 80381619 | Harju maakond | Tallinn |
10 | Poksiklubi Kalev | 80421951 | Harju maakond | Tallinn |
11 | Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | Harju maakond | Tallinn |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Poksiklubi Loit | 80021950 | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
2 | Poksiklubi Ring | 80026672 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Poksiklubi Dünamo Tallinn | 80032052 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Karl Lemani Poksiklubi | 80040433 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Poksiklubi "Raund" | 80051678 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | Poksiklubi Järve Boxing | 80054398 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
7 | Poksiklubi Mere | 80069218 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
8 | Spordiklubi KIK-DŽEB | 80151612 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Spordiklubi Baltic Stars | 80226764 | Harju maakond | Tallinn |
10 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev | 80231110 | Harju maakond | Maardu linn |
11 | Pomerantsi Poksiklubi | 80349461 | Harju maakond | Tallinn |
12 | MTÜ Poksiklubi Avangard Boxing | 80350435 | Harju maakond | Tallinn |
13 | Kiviõli Poksiklubi | 80368211 | Ida-Viru maakond | Lüganuse vald |
14 | Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Harju maakond | Tallinn |
15 | Spordiklub Boxing-Energia MTÜ | 80588579 | Ida-Viru maakond | Narva-Jõesuu linn |
16 | MTÜ BoxingEnergySystem | 80603468 | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
17 | MTÜ BNP Spordiklubi | 80625375 | Ida-Viru maakond | Sillamäe linn |
18 | MTÜ Tartu Poksiklubi | 80644438 | Tartu maakond | Tartu linn |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Johannes Kotkase Spordiklubi | 80011503 | Harju maakond | Tallinn |
2 | Poksiklubi Loit | 80021950 | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
3 | Poksiklubi Ring | 80026672 | Tartu maakond | Tartu linn |
4 | Poksiklubi Dünamo Tallinn | 80032052 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Karl Lemani Poksiklubi | 80040433 | Harju maakond | Tallinn |
6 | Poksiklubi "Raund" | 80051678 | Tartu maakond | Tartu linn |
7 | Poksiklubi Järve Boxing | 80054398 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
8 | Poksiklubi Mere | 80069218 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
9 | Spordiklubi KIK-DŽEB | 80151612 | Harju maakond | Tallinn |
10 | Spordiklubi Baltic Stars | 80226764 | Harju maakond | Tallinn |
11 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev | 80231110 | Harju maakond | Maardu linn |
12 | Pomerantsi Poksiklubi | 80349461 | Harju maakond | Tallinn |
13 | MTÜ Poksiklubi Avangard Boxing | 80350435 | Harju maakond | Tallinn |
14 | Kiviõli Poksiklubi | 80368211 | Ida-Viru maakond | Lüganuse vald |
15 | MTÜ SK Aurora | 80378787 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
16 | Spordiklubi Kontakt | 80423565 | Harju maakond | Tallinn |
17 | MTÜ Üksteise Kaitseks | 80559402 | Harju maakond | Tallinn |
18 | Spordiklub Boxing-Energia MTÜ | 80588579 | Ida-Viru maakond | Narva-Jõesuu linn |
19 | MTÜ BoxingEnergySystem | 80603468 | Ida-Viru maakond | Jõhvi vald |
20 | Artboxing MTÜ | 80622891 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
21 | MTÜ BNP Spordiklubi | 80625375 | Ida-Viru maakond | Sillamäe linn |
22 | MTÜ Arsenal VM | 80632323 | Harju maakond | Tallinn |
23 | MTÜ Mustamäe poksiklubi | 80637800 | Harju maakond | Tallinn |
24 | MTÜ Tartu Poksiklubi | 80644438 | Tartu maakond | Tartu linn |
|
| |