spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 33)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 39)
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Sakura | 80045270 | Lääne-Viru maakond | Vinni vald |
2 | Spordiklubi "Do" | 80051098 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Spordiklubi Kibuvits | 80060677 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Viljandi Spordiklubi Taifu | 80083112 | Viljandi maakond | Viljandi linn |
5 | Spordiklubi Combat Pro | 80089801 | Harju maakond | Tallinn |
6 | Võru Judoklubi REI | 80101152 | Võru maakond | Võru linn |
7 | Audentese Spordiklubi | 80132187 | Harju maakond | Tallinn |
8 | Nõmme Spordiklubi | 80140599 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Tartu Valla Spordiklubi | 80224920 | Tartu maakond | Tartu vald |
10 | Spordiklubi Ookami | 80269561 | Harju maakond | Viimsi vald |
11 | MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Harju maakond | Tallinn |
12 | MTÜ Spordiklubi Nord | 80287895 | Harju maakond | Tallinn |
13 | Judoklubi Samurai | 80313807 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
14 | Spordiklubi Altia | 80322441 | Tartu maakond | Elva vald |
15 | MTÜ Tallinna Spordiakadeemia | 80349099 | Harju maakond | Tallinn |
16 | M-DOJO spordiklubi | 80364070 | Harju maakond | Maardu linn |
17 | Spordiklubi Barra | 80389940 | Harju maakond | Tallinn |
18 | Toni Judokool EST MTÜ | 80404622 | Harju maakond | Tallinn |
19 | Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Harju maakond | Tallinn |
20 | Judoklubi Dokyo | 80552311 | Harju maakond | Saue vald |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Sakura | 80045270 | Lääne-Viru maakond | Vinni vald |
2 | Spordiklubi "Do" | 80051098 | Tartu maakond | Tartu linn |
3 | Spordiklubi Kibuvits | 80060677 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Viljandi Spordiklubi Taifu | 80083112 | Viljandi maakond | Viljandi linn |
5 | Spordiklubi Combat Pro | 80089801 | Harju maakond | Tallinn |
6 | Võru Judoklubi REI | 80101152 | Võru maakond | Võru linn |
7 | Spordiklubi Afina | 80105919 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
8 | Audentese Spordiklubi | 80132187 | Harju maakond | Tallinn |
9 | Nõmme Spordiklubi | 80140599 | Harju maakond | Tallinn |
10 | Spordiklubi Ookami | 80269561 | Harju maakond | Viimsi vald |
11 | MTÜ Budolinn Judokool | 80272095 | Harju maakond | Tallinn |
12 | MTÜ Spordiklubi Nord | 80287895 | Harju maakond | Tallinn |
13 | Judoklubi Samurai | 80313807 | Pärnu maakond | Pärnu linn |
14 | Spordiklubi Altia | 80322441 | Tartu maakond | Elva vald |
15 | MTÜ Tallinna Spordiakadeemia | 80349099 | Harju maakond | Tallinn |
16 | M-DOJO spordiklubi | 80364070 | Harju maakond | Maardu linn |
17 | Spordiklubi Barra | 80389940 | Harju maakond | Tallinn |
18 | Toni Judokool EST MTÜ | 80404622 | Harju maakond | Tallinn |
19 | Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Harju maakond | Tallinn |
20 | Judoklubi Dokyo | 80552311 | Harju maakond | Saue vald |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
2 | Spordiklubi Dvigatel | 80067254 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Spordiklubi ZEN | 80077979 | Tartu maakond | Tartu linn |
4 | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 80082561 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
5 | MTÜ Mikata | 80296210 | Harju maakond | Rae vald |
6 | Spordiklubi Dodze | 80299556 | Tartu maakond | Tartu linn |
7 | Spordiklubi Yawara | 80343033 | Harju maakond | Tallinn |
8 | Olümpiko spordiklubi | 80361002 | Tartu maakond | Tartu linn |
9 | Rapla Judoklubi | 80367016 | Rapla maakond | Kohila vald |
10 | Judoakadeemia MTÜ | 80424091 | Harju maakond | Tallinn |
11 | Spordiklubi Byakko | 80555315 | Võru maakond | Võru vald |
12 | Atari Judo MTÜ | 80570208 | Harju maakond | Tallinn |
13 | Spordiklubi Katana | 80615359 | Tartu maakond | Kastre vald |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Meridemm | 80007364 | Võru maakond | Võru linn |
2 | Spordiklubi Buffen-Do | 80038287 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
3 | Spordiklubi Dvigatel | 80067254 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Leegi Spordiklubi | 80075710 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Spordiklubi ZEN | 80077979 | Tartu maakond | Tartu linn |
6 | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev | 80082561 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
7 | MTÜ Roosu Spordiklubi | 80266284 | Võru maakond | Võru vald |
8 | MTÜ Mikata | 80296210 | Harju maakond | Rae vald |
9 | Spordiklubi Dodze | 80299556 | Tartu maakond | Tartu linn |
10 | Spordiklubi Yawara | 80343033 | Harju maakond | Tallinn |
11 | Olümpiko spordiklubi | 80361002 | Tartu maakond | Tartu linn |
12 | Rapla Judoklubi | 80367016 | Rapla maakond | Kohila vald |
13 | MTÜ Fukuri | 80389437 | Harju maakond | Rae vald |
14 | Judoakadeemia MTÜ | 80424091 | Harju maakond | Tallinn |
15 | Spordiklubi Byakko | 80555315 | Võru maakond | Võru vald |
16 | Atari Judo MTÜ | 80570208 | Harju maakond | Tallinn |
17 | Spordiklubi Budolinn | 80607302 | Harju maakond | Tallinn |
18 | Spordiklubi Katana | 80615359 | Tartu maakond | Kastre vald |
19 | Spordiklubi Mikado Dojo | 80640713 | Lääne-Viru maakond | Rakvere linn |
|
| |