spordialaliidu liikmesorganisatsioonid (kokku 11)
| spordialaliiduga seotud alasid harrastavad organisatsioonid (kokku 10)
|
|
|
|
|
Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Spordiklubi Meihua | 80021826 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
2 | Spordiklubi Julged | 80107284 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Klubi Golden Lotus | 80216033 | Harju maakond | Tallinn |
4 | Spordiklubi Yongsheng | 80221815 | Harju maakond | Tallinn |
5 | MTÜ GRTC | 80246749 | Harju maakond | Saku vald |
6 | TAI-CHI Spordiklubi | 80368926 | Harju maakond | Tallinn |
7 | MTÜ Meregrupp | 80390699 | Harju maakond | Saue vald |
| Liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Spordiklubi Meihua | 80021826 | Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve linn |
2 | Spordiklubi Julged | 80107284 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Hiina võitluskunstide klubi | 80109550 | Jõgeva maakond | Põltsamaa vald |
4 | Klubi Golden Lotus | 80216033 | Harju maakond | Tallinn |
5 | Spordiklubi Yongsheng | 80221815 | Harju maakond | Tallinn |
6 | TAI-CHI Spordiklubi | 80368926 | Harju maakond | Tallinn |
7 | MTÜ Meregrupp | 80390699 | Harju maakond | Saue vald |
|
Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Spordiklubi Wu Sin | 80399938 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
2 | Wu De Spordiklubi | 80559572 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Wudao spordiklubi | 80569889 | Harju maakond | Tallinn |
| Pole liitunud |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | MTÜ Spordiklubi Wu Sin | 80399938 | Ida-Viru maakond | Narva linn |
2 | Wu De Spordiklubi | 80559572 | Harju maakond | Tallinn |
3 | Wudao spordiklubi | 80569889 | Harju maakond | Tallinn |
|
Ei pea liituma |
---|
Nr | Organisatsioon | Registrikood | Maakond | KOV |
1 | Wudang taoistlik-traditsioonilise kungfu spordiklubi OÜ | 12563004 | Harju maakond | Tallinn |
| |