EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD 2014
Nr | Koht | Medalivõitjate nimed | Spordiala | Harjutus | Kuupäev ↑ | OM/om/M | ||||||||||||||
1 | MM | 1 | Dmitri Borovkov | Casting | M spinningu kahekäe kaugusheide (haspelrull) | 06.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
2 | MM | 1 | Epp Mäe | Maadlus | Rannamaadlus: N üle 70 kg | 06.07.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
3 | MM | 1 | Uku Jürjendal | Muay thai | M üle 91 kg | 08.05.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
4 | MM | 1 | Lauri Malsroos Margus Hallik Tõnis Erm | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: M Teade | 30.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
5 | MM | 1 | Silver Eensaar Rain Eensaar Timmo Tammemäe | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 17.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
6 | MM | 1 | Viivi-Anne Soots Heiti Hallikma | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 17.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
7 | MM | 1 | Jaak Jõgi Kalev Vapper Tammo Otsasoo Indrek Rajangu Marko Nüüd Kalev Kaal Martin Kaal Ando Raud Alar Volmer | Purjetamine | ORC B | 09.08.2014 | Vst. | om | ||||||||||||
8 | MM | 1 | Rasmus Haugasmägi | Veemootorisport | OSY-400 | 29.06.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
9 | MM | 2 | Kristina Koroljak | Kulturism ja fitness | N Fitness. Kuni 163 cm | 19.10.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
10 | MM | 2 | Kristina Nuut | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 172 cm | 19.10.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
11 | MM | 2 | Mihhail Jefremov Vladimir Bystrov Valeri Sizarov Alexander Anisimov | Kurnimäng | M Eurokurn. Meeskondlik | 21.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
12 | MM | 2 | Mariann Sulg Karli Lambot | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 17.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
13 | MM | 2 | Artur Gross | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 08.03.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
14 | MM | 2 | Irina Embrich Julia Beljajeva Erika Kirpu Kristina Kuusk | Vehklemine | N epee (võistkondlik) | 23.07.2014 | Vst. | OM | ||||||||||||
15 | MM | 3 | Alex-Edward Raus | Jõutõstmine | M kuni 105 kg | 07.06.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
16 | MM | 3 | Mihhail Jefremov | Kurnimäng | M Eurokurn | 21.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
17 | MM | 3 | Anžela Voronova | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 60 lasku lamades | 17.09.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
18 | MM | 3 | Anžela Voronova Ljudmila Kortšagina Jelena Potaševa | Laskesport | N 300 m Vabapüss, 3 × 20 lasku. Naiskonnad | 19.09.2014 | Vst. | om | ||||||||||||
19 | MM | 3 | Heiki Nabi | Maadlus | Kreeka-rooma maadlus: M kuni 130 kg | 13.09.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
20 | MM | 3 | Mati Sepp Ago Rebane Raul Grigorjev Karl Kolk Aleksei Žigadlo | Purjetamine | X-41 | 29.06.2014 | Vst. | om | ||||||||||||
21 | MM | 3 | Algo Kuus | Veemootorisport | OSY-400 | 29.06.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
22 | MM | 3 | Jüri Jõul | Veemootorisport | GT-30 | 13.07.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
23 | MM | 3 | Jüri Jõul | Veemootorisport | Kummipaadid Klass 4 | 02.07.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
24 | MM | 3 | Erika Kirpu | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 20.07.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
25 | EM | 1 | Jelena Smirnova | Allveesport | Kiirusalad: N 400 m akvalangiga | 01.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
26 | EM | 1 | Lembit Vaher | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
27 | EM | 1 | Lembit Vaher | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
28 | EM | 1 | Mart Sepp | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 / 3,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
29 | EM | 1 | Tõnu Sepp | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
30 | EM | 1 | Timmo Tammemäe Rait Pallo | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 08.06.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
31 | EM | 1 | Eduard Svarval Vjatšeslav Ištšik Aleksandr Antonov Deniss Presnetsov Aleksandr Kozin Igor Aleksandrov | Taekwondo (ITF) | M Eritehnika. Meeskonnavõistlus | 13.04.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
32 | EM | 1 | Rasmus Haugasmägi | Veemootorisport | OSY-400 | 31.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
33 | EM | 2 | Aleksandr Drozdov | Allveesport | Kiirusalad: M 100 m akvalangiga | 29.07.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
34 | EM | 2 | Ksenia Belomestnova | Allveesport | Kiirusalad: N 50 m lestadega | 02.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
35 | EM | 2 | Rain Teder | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
36 | EM | 2 | Hannes Virunurm | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 / 3,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
37 | EM | 2 | Mart Sepp | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 FEMA / 3,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
38 | EM | 2 | Rasmus Mägi | Kergejõustik | M 400 m tõkkejooks | 15.08.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
39 | EM | 2 | Gerd Kanter | Kergejõustik | M kettaheide | 13.08.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
40 | EM | 2 | Rain Kuusnõmm | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism. Kuni 168 cm | 15.05.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
41 | EM | 2 | Ott Kiivikas | Kulturism ja fitness | M Kulturism. Kuni 90 kg | 15.05.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
42 | EM | 2 | Rain Eensaar Silver Eensaar | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 08.06.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
43 | EM | 2 | Neeme Loorits Sirli Parm | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 08.06.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
44 | EM | 2 | Mati Sepp Aivar Tuulberg Karl-Hannes Tagu Ago Rebane Raul Grigorjev Martin-Gustav Lepp | Purjetamine | X-41 | 20.09.2014 | Vst. | om | ||||||||||||
45 | EM | 2 | Vaiko Vooremaa | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.03.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
46 | EM | 2 | Toivo Hallikivi | Raadiosport | CW/SSB - High Power | 02.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
47 | EM | 2 | Erki Lainjärv Rainer Nikiforov Tõnis Laur | Veemootorisport | Kummipaadid Klass 4 | 16.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
48 | EM | 3 | Andre Luman | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
49 | EM | 3 | Tiit Luman | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 03.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
50 | EM | 3 | Rain Ruuder | Kickboxing | M LK kuni 86 kg | 25.10.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
51 | EM | 3 | Reet Reimets | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 169 cm | 18.05.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
52 | EM | 3 | Artur Dubov | Maadlus | Vöömaadlus (Alysh): M kuni 90 kg (vabamaadlus) | 30.05.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
53 | EM | 3 | Aleksandr Kozin | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. I dan | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
54 | EM | 3 | Eduard Svarval | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. II dan | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
55 | EM | 3 | Vjatšeslav Ištšik | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 85 kg | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
56 | EM | 3 | Eduard Svarval Vjatšeslav Ištšik Aleksandr Antonov Deniss Presnetsov Aleksandr Kozin Igor Aleksandrov | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistlus | 13.04.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
57 | EM | 3 | Jelizaveta Plahti | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. I dan | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
58 | EM | 3 | Olga Borisenko | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
59 | EM | 3 | Olga Borisenko | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 63 kg | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
60 | EM | 3 | Art Raudva | Veemootorisport | T-550 | 17.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
61 | EM | 3 | Jaanus Mill | Veemootorisport | Kummipaadid Klass 4 | 16.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
62 | MJ | 1 | Karl-Erik Saarm | Purjetamine | M Purjelaud Formula | 05.07.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
63 | MJ | 1 | Katrina Lehis | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 08.04.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
64 | MJ | 2 | Endla Vaher | Kulturism ja fitness | N Fitness | 05.10.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
65 | MJ | 3 | Johanna Saareke | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
66 | EJ | 1 | Alex-Edward Raus | Jõutõstmine | M kuni 105 kg | 12.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
67 | EJ | 1 | Endla Vaher | Kulturism ja fitness | N Fitness. Üle 163 cm | 18.05.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
68 | EJ | 1 | Rene Zahkna | Laskesuusatamine | M 15 km | 29.01.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
69 | EJ | 1 | Tuuli Tomingas | Laskesuusatamine | N 7,5 km sprint | 31.01.2014 | Ind. | OM | ||||||||||||
70 | EJ | 1 | Karl-Erik Saarm | Purjetamine | Purjelaud Formula | 07.09.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
71 | EJ | 2 | Pathricia Matso | Sumo | N kuni 80 kg | 26.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
72 | EJ | 3 | Harri Olak | Jõutõstmine | M kuni 74 kg | 10.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
73 | EJ | 3 | Meril Beilmann Tuuli Tomingas Johan Talihärm Rene Zahkna | Laskesuusatamine | Segateatesõit 2 x 6 + 2 x 7,5 km | 03.02.2014 | Vst. | OM | ||||||||||||
74 | EJ | 3 | Karel Romet Pedajas Hans Mark Võsu Rando Marrandi | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 08.06.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
75 | EJ | 3 | Kadri Ustav Helis Pajuste | Orienteerumine | Rogain: Naised | 08.06.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
76 | EJ | 3 | Andreas Remmel | Purjetamine | Purjelaud Formula | 07.09.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
77 | EJ | 3 | Johanna Saareke | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
78 | EJ | 3 | Veronika Batajeva | Sumo | N kuni 70 kg | 26.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
79 | EJ | 3 | Tuule Sireli Mäe Veronika Batajeva Pathricia Matso | Sumo | Naiskonnad | 26.04.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
80 | EJ | 3 | Veronika Batajeva Pathricia Matso Gea Reimund Tuule Sireli Mäe | Sumo | Naiskonnad | 27.04.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
81 | EJ | 3 | Vladislav Žarov | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. I dan | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
82 | MN | 1 | Rasmus Maalinn | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
83 | MN | 1 | Gregor Eevardi | Veemootorisport | GT-15 | 01.06.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
84 | MN | 2 | Kaimo Aljas | Maadlus | Rannamaadlus: M kuni 60 kg | 04.07.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
85 | MN | 2 | Dan Talv | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
86 | MN | 2 | Vladislav Žarov | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 10.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
87 | MN | 2 | Madis Abel Aleksandra Galkina | Tantsusport | Standardtantsud | 11.10.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
88 | MN | 2 | Rene Suuk | Veemootorisport | GT-15 | 01.06.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
89 | MN | 3 | Ilja Koponev | Kickboxing | M K1 kuni 63,5 kg | 13.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
90 | MN | 3 | Keith Luur | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
91 | MN | 3 | Aleks Istšenko | Sambo | M kuni 84 kg | 05.12.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
92 | MN | 3 | Toomas Braun | Sumo | M Absoluutkategooria | 30.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
93 | MN | 3 | Nikita Tšistjakov | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 63 kg | 10.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
94 | MN | 3 | Denis Davõdov Nikita Tšistjakov Vladislav Žarov Aleksander Joonasing Andres Gandalf | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistlus | 10.08.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
95 | MN | 3 | Stefan Arand | Veemootorisport | GT-15 | 01.06.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
96 | EN | 1 | Eliise Lind | Karate | Shotokan: N kumite open | 14.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
97 | EN | 1 | Mai Narva | Male | Naised | 28.10.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
98 | EN | 1 | Kaisa Rooba | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 19.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
99 | EN | 1 | Doris Kudre | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 20.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
100 | EN | 1 | Jakob Haud | Purjetamine | M Zoom8 | 19.04.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
101 | EN | 1 | Rasmus Maalinn | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
102 | EN | 1 | Oliver Valdre | Sumo | M üle 95 kg | 20.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
103 | EN | 1 | Toomas Braun | Sumo | M Absoluutkategooria | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
104 | EN | 1 | Mari-Liis Mihkelson | Sumo | N kuni 55 kg | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
105 | EN | 1 | Madis Abel Aleksandra Galkina | Tantsusport | Standardtantsud | 21.09.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
106 | EN | 1 | Kenneth Raisma Mattias Siimar | Tennis | Meespaarismäng | 26.07.2014 | Vst. | OM | ||||||||||||
107 | EN | 1 | Gregor Eevardi | Veemootorisport | GT-15 | 31.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
108 | EN | 2 | Ottomar Ladva Ilja Siroš Henrik Haavamäe Mai Narva Dmitri Petrov | Male | Kiirmale: Võistkonnad | 16.11.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
109 | EN | 2 | Mai Narva | Male | Välkmale: Naised | 16.11.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
110 | EN | 2 | Doris Kudre | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Sprint | 22.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
111 | EN | 2 | Julius Henrik Tarand | Purjetamine | M Zoom8 | 19.04.2014 | Ind. | om | ||||||||||||
112 | EN | 2 | Dan Talv | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
113 | EN | 2 | Oliver Valdre | Sumo | M Absoluutkategooria | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
114 | EN | 2 | Toomas Braun Aimar Andruse Oliver Valdre Mario Sild | Sumo | Meeskonnad | 21.09.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
115 | EN | 2 | Karmen Kukk | Sumo | N kuni 45 kg | 20.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
116 | EN | 2 | Tuule Sireli Mäe | Sumo | N kuni 50 kg | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
117 | EN | 2 | Aleksander Joonasing | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 75 kg | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
118 | EN | 2 | Sander Seppik Kaari Kink | Tantsusport | Standardtantsud | 21.09.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
119 | EN | 2 | Gregor Eevardi | Veemootorisport | JT-250 | 10.08.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
120 | EN | 3 | Ilja Siroš | Male | Kiirmale: Mehed | 14.11.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
121 | EN | 3 | Ottomar Ladva | Male | Kiirmale: Mehed | 14.11.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
122 | EN | 3 | Mai Narva | Male | Kiirmale: Naised | 14.11.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
123 | EN | 3 | Kaisa Rooba Emily Raudkepp Doris Kudre | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Teade | 23.02.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
124 | EN | 3 | Keith Luur | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 21.02.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
125 | EN | 3 | Deivid Võsar | Sumo | M kuni 75 kg | 20.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
126 | EN | 3 | Toomas Braun | Sumo | M üle 100 kg | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
127 | EN | 3 | Oliver Valdre Adrian Matso Mario Sild Deivid Võsar | Sumo | Meeskonnad | 20.09.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
128 | EN | 3 | Vlada Stepanova | Sumo | N kuni 50 kg | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
129 | EN | 3 | Vlada Stepanova | Sumo | N kuni 50 kg | 20.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
130 | EN | 3 | Mari-Liis Mihkelson | Sumo | N kuni 55 kg | 20.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
131 | EN | 3 | Darja Tokmantseva | Sumo | N kuni 60 kg | 20.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
132 | EN | 3 | Merike Järvamägi | Sumo | N kuni 60 kg | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
133 | EN | 3 | Pathricia Matso | Sumo | N üle 70 kg | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
134 | EN | 3 | Pathricia Matso | Sumo | N Absoluutkategooria | 21.09.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
135 | EN | 3 | Merike Järvamägi Pathricia Matso Tuule Sireli Mäe Helina Ärtis | Sumo | Naiskonnad | 21.09.2014 | Vst. | M | ||||||||||||
136 | EN | 3 | Martin Stihharev | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 57 kg | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
137 | EN | 3 | Boriss Poperjokov | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 63 kg | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
138 | EN | 3 | Vladislav Žarov | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 13.04.2014 | Ind. | M | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.