EESTI SPORTLASTE MEDALIVÕIDUD AASTAL
OM-alad | |||||||||||||||||||||
OM-alad | mitte OM-dist.,harj. | mitte OM-alad | KOKKU | ||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||
2024.a. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Ind. | Vst. | Kokku | ||||||||||||
OM, MM, EM abs. | 6 | 1 | 11 | 6 | 62 | 25 | 79 | 32 | 111 | ||||||||||||
MM, EM Jun. | 8 | 2 | 4 | 1 | 44 | 4 | 56 | 7 | 63 | ||||||||||||
NOM, MM, EM, ENOF Noored. | 17 | 1 | 2 | 58 | 6 | 77 | 7 | 84 | |||||||||||||
2024 kokku | 31 | 4 | 17 | 7 | 164 | 35 | 212 | 46 | 258 | ||||||||||||
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
Tulemuste andmebaas